Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 listopada, 2022 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Građevinski fakultet | 74 | Loss |
Pešča Nightmare Raptors | 90 | Win |
Recap
Nakon neopravdanog nedolaska na Crohoops ‘nastavu’ u 1. kolu nove reg.sezone Div.1, studenti Građevine u 2. su kolu došli na istu u roku. Ipak, naletjeli su na razgoropađene Pešća Nightmare Raptorse, prošlosezonski Div.2 powerhouse, koje je do druge uzastopne pobjede u novoj sezoni predvodio prošlosezonski Div.2 Rookie of the Year Ivan Bjelanović-Nimac, rutinirano postigavši 28 poena uz 10 skokova. Najefikasnijim u redovima rastrčanog Građevinskog fakulteta bio je šuterski standardno raspoloženi branič-krilo Luka Meštrić sa 20 poena uz 7 skokova, a po 13 poena svaki dodali su kapetan Robert Buzjak te rookie Josip Begić.
Građevinski fakultet
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Begić, Josip | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | Buzjak, Robert | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | Dilber, Karlo | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
8 | Dobrović, Damjan | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Meštrić, Luka | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
12 | Perić, Dominik | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Torić, Franko | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Žilić, Jakov | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | Živković, Maksimilijan | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 74 | 56 | 23 | 5 | 0 | 11 |
Pešča Nightmare Raptors
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Periša, Jakov Jure | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Duvnjak, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bičanić, Mislav | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Puljić, Davor | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
8 | Knežević, Bruno | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milošević, Luka | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Švigir, Domagoj | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brajković, Luka | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
14 | Anđel, Filip | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bjelanović-Nimac, Ivan | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Papišta, Sven | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
99 | Dokmanović, Leo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Varga-Brzica, Filip | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Remenar, Bruno | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 72 | 23 | 6 | 1 | 12 |
Court
Boćarski dom |
---|