Bauerfeind
105 vs 96 (1:0)
Jankomir Transformers
105 vs 96 (1:0)
Jankomir TransformersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 lipnja, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.1 – play-off | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauerfeind | 24 | 21 | 30 | 30 | 105 | Loss |
| Jankomir Transformers | 23 | 38 | 12 | 23 | 96 (1:0) | Win |
Recap
Iako je vodstvo dvostrukih Crohoops prvaka Jankomir Tranformersa predvođenih sjajnim Dadićem i Gogićem (komb.44 poena) sredinom susreta dosezalo čak 22 poena prednosti, iskusni je sastav Bauerfeinda predvođen Puljkom i Podvezanecom (komb.56 poena) tijekom drugog dijela konsolidirao redove, prezentirao čvrsti karakter te iz naizgled bezizlazne pozicije došao do jedne od najmemorabilnijih pobjeda sezone.
Bauerfeind
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Podvezanec, Daniel | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Guljelmović, Dino | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Posinković, Božidar | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Duždagić, Goran | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Puljko, Hrvoje | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Gredelj, Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brezak, Slobodan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Štokić, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nemec, Nikola | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Ivezić, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Munivrana, Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lovrić, Miro | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 105 | 53 | 32 | 5 | 1 | 15 |
Jankomir Transformers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Baričević, Alan | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Majdandžić, Ivan | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jeličić, Joško | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Gogić, Ivan | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Rimac, Stipe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Markulak, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Lešić, Hrvoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dadić, Ivan | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Šiptar, Tomislav | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Krešić, Danijel | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 46 | 28 | 5 | 1 | 11 |
Court
| Boćarski dom |
|---|