99 vs 76 (1:1)
Volovčica WolvesDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22 svibnja, 2022 | 11:30 am | CHL Div.1 – play-off | 2021-22 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Optika Sokol Stenjevec | 99 | Win |
| Volovčica Wolves | 76 (1:1) | Loss |
Recap
Iako nastupivši bez jednog od nositelja igre Luke Župana Crohoops prvaci iz 2019. Optika Sokol Stenjevec maksimalno su iskoristili širinu klupe, prethodno stečeno play-off iskustvo te činjenicu da za sastav Volovčica Wolvesa nije mogao nastupiti krilni-centar Maroje Perović, kako bi izjednačili rezultat najuzbudljivije četvrtinalne serije Div.1 na 1:1. Strijelce ‘sokolova’, koji su ovaj put prezentirali bitno veću tricašku efikasnost nego na inicijalnom susretu serije, predvodio je Antonio Mišić sa 18 poena (tri trice) a Franko Dugandžić je dodao 14 poena, uz 6 skokova te 7 asistencija. Strijelce ‘vukova’ predvodio je ljevoruki branič Bruno Raškaj sa 16 poena, rastrčani Mislav Petrak dodao je 15 poena, a skočni Frano Mirković pružio jednu od najboljih partija sezone postigavši 12 poena uz 14 skokova.
Optika Sokol Stenjevec
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belamarić, Luka | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Mišić, Antonio | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | Bagarić, Ernest | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Capan, Tomislav | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kranjčec, Kristijan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Markočić, Matija | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Vlaho, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krizmanić, Ivan | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Sabljić, Josip | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Dugandžić, Franko | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 50 | 38 | 9 | 0 | 11 |
Volovčica Wolves
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franjić, Dario | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Raškaj, Bruno | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Zorica, Nikola | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Jušić, Grgo | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Milošević, Luka | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mirković, Frano | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Brajković, Luka | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Petrak, Mislav | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 76 | 49 | 30 | 9 | 0 | 12 |
Court
| Boćarski dom |
|---|