Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 ožujka, 2023 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauerfeind | 19 | 24 | 21 | 15 | 79 | Loss |
Optika Sokol Stenjevec | 26 | 28 | 17 | 18 | 89 | Win |
Recap
Prvaci iz 2019. Optika Sokol Stejevec novom su pobjedom, čak osmom u posljednjih 11 susreta, ovaj put nad contenderima Bauerfeindom, još jednom potvrdili sjajnu formu tijekom proljetne polusezone. Najefikasnijim igračem u sastavu ‘sokolova’ ovaj je put bilo precizno krilo Kristijan Kranjčec sa 17 poena, ali teško je izdvojiti bilo kojeg igrača iz kolektiva koji je u segmentu skoka zasjenio jedan Bauerfeind sa nevjerojatnih 74:48! Virtuoz Bauerfeinda Hrvoje Puljko nikako nije mogao sklopljenih ruku gledati kako njegova ekipa na defanzivnom kraju polagano ‘tone’ te je već sredinom druge četvrtine loptu uzeo čvrsto u svoje ruke, te u više navrata tijekom preostalog dijela susreta, sa po tri vezane trice, često preko aktivnih double-teamova Optike, susret dovodio blizu zone rezultatske neizvjesnosti. Puljko je u konačnici postigao 45 poena te tako preuzeo 1. mjesto na listi strijelaca Div.1 sa prosjekom od 26.3 poena po susretu (394 poena na 15 susreta)!
Bauerfeind
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guljelmović, Dino | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Posinković, Božidar | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kolić, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duždagić, Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gudelj, Zrinko | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | Puljko, Hrvoje | 45 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 |
22 | Brezak, Slobodan | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Čančar, Ivan | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | Štokić, Daniel | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nemec, Nikola | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
46 | Munivrana, Mladen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Lovrić, Miro | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 79 | 48 | 17 | 12 | 2 | 9 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 |
7 | Čičko, Juraj | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Kranjčec, Kristijan | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vlaho, Matej | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Brčina, Siniša | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sabljić, Josip | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Barišić, Antonio | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dugandžić, Franko | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
24 | Bagarić, Ernest | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Krizmanić, Ivan | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
34 | Capan, Tomislav | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 89 | 74 | 26 | 6 | 0 | 9 |
Court
Boćarski dom |
---|