Bauerfeind
87 vs 89
Rude Boys
87 vs 89
Rude BoysDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 26 veljače, 2023 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauerfeind | 27 | 15 | 17 | 28 | 87 | Loss |
| Rude Boys | 29 | 16 | 21 | 23 | 89 | Win |
Recap
Pobjedu u derbiju Div.1 powerhousea vidno kontrastnih stilova, karakteristično efikasnom i snažnom završnicom, ostvarili su ambiciozni Rude Boysi, nanijevši tako Bauerfeindu predvođenim virtuozom Hrvojem Puljkom tek četvrti ovosezonski poraz. Ovaj je susret bio još jedna potvrda klase prošlosezonskog MVP-kandidata Rude Boysa Filipa Vujeve koji je većinu od svojih 22 poena postigao u prijelomnim trenucima uzbudljivog susreta, a kapetan Mislav Krstulović i nekadašnji kapetan Luka Tomić dodali su svaki po 15 poena na konto Boysa. Najefikasniji u redovima prošlosezonskih Div.2 prvaka bili su Hrvoje Puljko i Goran Duždagić sa po 16 poena i 10 skokova svaki.
Bauerfeind
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Guljelmović, Dino | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Posinković, Božidar | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Zoričić, Davor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kolić, Marko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Škrapić, Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duždagić, Goran | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gudelj, Zrinko | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Puljko, Hrvoje | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Gredelj, Alan | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brezak, Slobodan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Čančar, Ivan | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Nemec, Nikola | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pavliček, Pavel | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Munivrana, Mladen | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Lovrić, Miro | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 75 | 20 | 6 | 1 | 10 |
Rude Boys
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćorić, Ivan | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | Stanković, Branimir | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 00 | Vujeva, Jakov | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Tomić, Luka | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Krstulović, Mislav | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Pavičić, Pavle | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Vujeva, Filip | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 77 | Nikić, Anđelko | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Šutalo, Josip | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 59 | 25 | 12 | 1 | 9 |
Court
| Boćarski dom |
|---|