Arkham City Jail Blazers 88 vs 87 Legija SporSi
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26 veljače, 2023 | 4:40 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkham City Jail Blazers | 22 | 21 | 22 | 23 | 88 | Win |
Legija SporSi | 21 | 10 | 22 | 34 | 87 | Loss |
Recap
Ishod do samog kraja izjednačenog susreta Arkhama i Legija SporSa, bitnog za oba sastava iz aspekta izlaska iz zone ispadanja iz Div.1, odlučen je tek nakon iznimno uzbudljive završnice. Naime, nakon izgubljene lopte te osobne pogreške SporSa iza linije slobodnih bacanja stupa španjolsko krilo Arkhama Pablo L. Fernandez (16p, 16s), te sa dva uzastopna realizirana slobodna bacanja donosi pobjedu J-Blazersima. Niz odličnih nastupa za Arkham nastavio je combo branič Marin Bago ubacivši 24 poena, uz 8 skokova te 6 asistencija. Sjajnu formu u redovima Legija SporSa još je jednom potvrdio combo branič Miron Českić ubacivši 33 poena, uz 8 skokova te 7 asistencija.
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Stipanović, Marko | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Paljušić, Alen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fernandez, Pablo L. | 16 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 |
17 | Bago, Marin | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 |
33 | Komadina, Paško | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Tomić, Ivan | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | Abramović, Sven | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
88 | Tešija, Stipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 88 | 49 | 28 | 7 | 3 | 6 |
Legija SporSi
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menix, Pavao | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ikić, Tin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Češkić, Miron | 33 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4 | Konjević, Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Miko, Damjan | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
12 | Lakoš, Dino | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vrdoljak, Frane | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raguž, Darko | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beranek, Vedran | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
87 | Zelenika, Tin | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 87 | 41 | 26 | 5 | 0 | 9 |
Court
Boćarski dom |
---|