Antitalenti
58 vs 68
Optika Sokol Stenjevec


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26 veljače, 2023 | 6:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Antitalenti | 13 | 20 | 19 | 6 | 58 | Loss |
Optika Sokol Stenjevec | 21 | 20 | 14 | 13 | 68 | Win |
Recap
Kljucnu prevagu u susretu prepunom taktickih zamki i nadmudrivanja dva sjajna sastava koji su iskustili osvajanje naslova prvaka Div.1, na stranu prvaka iz 2019. Optike Sokol Stenjevec prelomio je nizom dalekometnih pogodaka tijekom trece cetvrtine susreta iskusni rutiner Franko Dugandzic. Najefikasnijim igracem u redovima aktualnih prvaka Antitalenata, koji su u nekompletnom sastavu upisali tek drugi poraz u tekucoj sezoni, bio je ljevoruki branic Ivan Markusi sa 14 poena uz 10 skokova.
This content is not generated by the enhanced AI Text Generator. Ever since 2010. Crohoops.com content is created by the human hand.
Antitalenti
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kopić, Darko | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | Slivonja, Ivan | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Krčelić, Karlo | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Božić, Dino | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 |
12 | Seničić, Luka | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
13 | Topić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veizović, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Markusi, Ivan | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
44 | Kovačić, Vedran | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 58 | 6 | 53 | 19 | 4 | 1 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
7 | Čičko, Juraj | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Mišić, Antonio | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kranjčec, Kristijan | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
21 | Sabljić, Josip | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
22 | Barišić, Antonio | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Dugandžić, Franko | 20 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 |
33 | Krizmanić, Ivan | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
34 | Capan, Tomislav | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
69 | Bagarić, Mihovil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 68 | 11 | 50 | 21 | 6 | 0 |
Court
Boćarski dom |
---|
