78 vs 95
Arkham City Jail BlazersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 19 veljače, 2023 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volovčica Wolves | 28 | 14 | 16 | 20 | 78 | Loss |
| Arkham City Jail Blazers | 23 | 18 | 34 | 20 | 95 | Win |
Recap
Prošlosezonski Div.2 doprvaci Arkham City Jail Blazersi u dvoboju su sredine tablice Div.1 došli do bitne pobjede nad Volovčica Wolvesima, ponajviše zahvaljujući snažnom trećom četvrtinom koju su dobili rezultatom 34:16. Igru Jail Blazersa upravo je tijekom spomenute dionice susreta nosio u trenucima šuterski nepogrešivi combo branič Marin Bago koji je u dosad ponajboljoj partiji za novi sastav postigao 19 poena, ali tome nadodao čak 12 skokova te 6 asistencija, neke i na zicer neumornom španjolskom krilu Pablu L. Fernandezu. Iako su rastrčani Wolvesi, ovaj put predvođeni rookie krilom Franjom Lapićem (17p), u susret ponovo ušli na zavidnoj energetskoj razini, tijekom susreta nisu mogli držati korak sa skakačkom dominacijom Jail Blazersa, pogotovo u segmentu ofenzivnog skoka.
Volovčica Wolves
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perović, Maroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Franjić, Dario | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Tošić, Filip | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mirković, Frano | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Zorica, Nikola | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Lapić, Franjo | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Pandur, Karlo | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Jušić, Grgo | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 78 | 48 | 14 | 6 | 0 | 13 |
Arkham City Jail Blazers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Stipanović, Marko | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Tonković, Robert | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Poljančić, Antonio | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Bašić, Niko | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Fernandez, Pablo L. | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bago, Marin | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | Komadina, Paško | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Rimac, Stjepan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tomić, Ivan | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 95 | 65 | 26 | 10 | 0 | 12 |
Court
| Boćarski dom |
|---|