Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
9 veljače, 2025 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Recap
Antologijska pobjeda mladog sastava sa Cresa nad aktualnim Crohoops Div.1 prvacima Invictom!!! U susretu koji je ponudio najveće iznenađenje dosadašnjeg tijeka reg.sezone put Chersa prema zlata vrijednoj pobjedi otvorio je na oba kraja terena neumorni Bruno Salković (20p, 17s) a iznimno bitnu clutch time rolu odigrao je u trenucima gotovo nezadrživi rutiner Luka Meštrić (23p, 15s), koji je prezentirao sjajnu formu s linije sl.bacanja, pogodivši čak 14 od 16 pokušaja iza iste. Najefikasniji u redovima aktualnih Crohoops prvaka Invicte, koja je cijelim tijekom susreta ulagala maksimalni napor kako bi ishod istog preokrenula u svoju korist, ovaj je put bio iskusni Ante Matijević (23p, 19s).
Cherso
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | FTA | FGM | FTM | FGA | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bosnić, Leni | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 |
6 | Meštrić, Toni | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 11 |
11 | Košta, Kristijan | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
12 | Salković, Bruno | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | 8 |
13 | Meštrić, Luka | 23 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 14 | 19 | 11 |
17 | Mišlov, Amadej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Kaštelan, Andrea | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Total | 82 | 71 | 17 | 15 | 3 | 10 | 29 | 24 | 24 | 73 | 42 |
Invicta
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs | FTA | FGM | FTM | FGA | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radaković, Igor | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 | Gašparić, Dario | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
12 | Bedeković, Vid | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 |
13 | Matijević, Ante | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24 | 5 |
14 | Bilić, Ivan | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 |
24 | Lujo, Dino | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
27 | Dželalija, Toni | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Grbešić, Franjo | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 |
Total | 77 | 71 | 20 | 17 | 1 | 8 | 18 | 30 | 9 | 73 | 21 |
Court
Boćarski dom |
---|
