Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 veljače, 2024 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Volovčica Wolves | 20 | 25 | 28 | 33 | 106 | Win |
Optika Sokol Stenjevec | 28 | 30 | 24 | 23 | 105 | Loss |
Recap
Većim dijelom sjajnog susreta između trenutno Div.1 powerhousea Optike Sokol Stenjevec te trenutno desetoplasiranih Volovčica Wolvesa činilo se da će ‘sokolovi’ predvođeni Crohoops Div.1 Rookie of the Year kandidatom Ivanom Gazićem (25p, 12s, 4a) rutinirano ‘zapakirati’ novu pobjedu. Ipak, nakon ozljede nosa startnog braniča Volovčice Nikole Zorice u dvoboju s Gazićem, malobrojna ali iznimno kompaktna Volovčica pronalazi dodatni motiv za nadigravanje te upečatljivom partijom sve petorice igrača tijekom posljednje dionice susreta dolazi do preokreta, te druge uzastopne pobjede. Tijekom spomenute dionice susreta vrijedi istaknuti sjajne partiture tricaški nezadrživog Grge Jušića (35 poena, šut za tricu 8-12) u najboljoj partiji ove sezone, iz kontre prema prezentiranom najbržeg igrača lige Filipa Tošića koji se nebrojeno puta pronašao u zaleđu ‘sokolova’, defanzivno u zatvaranju i skoku vrlo aktivnog Darija Franjića, a pobjedu ‘vukova’ sigurnom rukom sa linije slobodnih bacanja u ključnim momentima susreta potvrđuju iskusni rutineri Frano Mirković (27p, 7s, 7a) te Ognjen Pavlović.
Volovčica Wolves
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlović, Ognjen | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | |
5 | Jušić, Grgo | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 8 | 12 |
8 | Franjić, Dario | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 12 |
23 | Tošić, Filip | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 4 |
25 | Mirković, Frano | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 13 | 4 | 5 |
59 | Zorica, Nikola | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Total | 106 | 41 | 31 | 3 | 0 | 12 | 18 | 39 | 76 | 16 | 39 |
Optika Sokol Stenjevec
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smajlović, Neven | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
5 | Bašura-Vlahek, Vedran | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 |
9 | Martinjak, Bruno | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 |
11 | Kranjčec, Kristijan | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
13 | Vlaho, Matej | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Sabljić, Josip | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |
22 | Barišić, Antonio | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 |
33 | Krizmanić, Ivan | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 |
34 | Capan, Tomislav | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
53 | Gazić, Ivan | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 8 |
Total | 105 | 66 | 34 | 7 | 0 | 9 | 10 | 40 | 83 | 16 | 31 |
Court
Boćarski dom |
---|