96 vs 103
BauerfeindDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 veljače, 2023 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volovčica Wolves | 26 | 23 | 22 | 25 | 96 | Loss |
| Bauerfeind | 22 | 34 | 28 | 19 | 103 | Win |
Recap
Prvi susret 14. kola ponudio je obostrano sjajnu partiju trenutno drugoplasiranog Bauerfeinda te šestoplasiranih Volovčica Wolvesa. Wolvesi su u još jednom karakterističnom naletu, predvođeni sjajnim rutinerom Nikolom Zoricom (21p, pet trica), nakon prve čevrtine poveli rezultatom 26:22. No, tad na parket s klupe Bauerfeinda ulazi Michael Jordan hrvatske amaterske košarke Hrvoje Puljko, te u dvoboju sa Dariom Franjićem (16p, 7s, 6a), u liminiranoj minutaži, Bauerfeind galvanizira ključnim energetskim impulsom na oba kraja terena, na putu do dvanasete ovosezonske pobjede. Dakako, uz Puljka vrijedi istaknuti i cijelim tijekom susreta za prednju liniju Volovčice neriješivu enigmu u reketu, krilnog centra Bauerfeinda Gorana Duždagića, koji je u svojstvenom stilu ubacio 25 poena uz 7 skokova, te tako ponio epitet najboljeg strijelca ovog sjajnog susreta.
Volovčica Wolves
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Franjić, Dario | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Gluhačić, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tošić, Filip | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Mirković, Frano | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 59 | Zorica, Nikola | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | Lapić, Franjo | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Jušić, Grgo | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 96 | 30 | 22 | 10 | 1 | 16 |
Bauerfeind
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Guljelmović, Dino | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Zoričić, Davor | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kolić, Marko | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Škrapić, Predrag | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duždagić, Goran | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gudelj, Zrinko | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Puljko, Hrvoje | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Gredelj, Alan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nemec, Nikola | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Ivezić, Patrik | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Munivrana, Mladen | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Lovrić, Miro | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Podvezanec, Daniel | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Štokić, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 103 | 59 | 30 | 3 | 4 | 14 |
Court
| Boćarski dom |
|---|