

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 veljače, 2023 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Volovčica Wolves | 26 | 23 | 22 | 25 | 96 | Loss |
Bauerfeind | 22 | 34 | 28 | 19 | 103 | Win |
Recap
Prvi susret 14. kola ponudio je obostrano sjajnu partiju trenutno drugoplasiranog Bauerfeinda te šestoplasiranih Volovčica Wolvesa. Wolvesi su u još jednom karakterističnom naletu, predvođeni sjajnim rutinerom Nikolom Zoricom (21p, pet trica), nakon prve čevrtine poveli rezultatom 26:22. No, tad na parket s klupe Bauerfeinda ulazi Michael Jordan hrvatske amaterske košarke Hrvoje Puljko, te u dvoboju sa Dariom Franjićem (16p, 7s, 6a), u liminiranoj minutaži, Bauerfeind galvanizira ključnim energetskim impulsom na oba kraja terena, na putu do dvanasete ovosezonske pobjede. Dakako, uz Puljka vrijedi istaknuti i cijelim tijekom susreta za prednju liniju Volovčice neriješivu enigmu u reketu, krilnog centra Bauerfeinda Gorana Duždagića, koji je u svojstvenom stilu ubacio 25 poena uz 7 skokova, te tako ponio epitet najboljeg strijelca ovog sjajnog susreta.
This content is not generated by the enhanced AI Text Generator. Ever since 2010. Crohoops.com content is created by the human hand.
Volovčica Wolves
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Franjić, Dario | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
11 | Gluhačić, Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tošić, Filip | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
25 | Mirković, Frano | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
59 | Zorica, Nikola | 21 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
69 | Lapić, Franjo | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
99 | Jušić, Grgo | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Total | 96 | 16 | 30 | 22 | 10 | 1 |
Bauerfeind
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guljelmović, Dino | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Zoričić, Davor | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kolić, Marko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Škrapić, Predrag | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duždagić, Goran | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
18 | Gudelj, Zrinko | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20 | Puljko, Hrvoje | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
21 | Gredelj, Alan | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
40 | Nemec, Nikola | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
44 | Ivezić, Patrik | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
46 | Munivrana, Mladen | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
69 | Lovrić, Miro | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 |
69 | Podvezanec, Daniel | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Štokić, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 103 | 14 | 59 | 30 | 3 | 4 |
Court
Boćarski dom |
---|
