Yokohama Snipers
68 vs 84
Jankomir Transformers
68 vs 84
Jankomir TransformersDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 12 siječnja, 2025 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Snipers | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 | Loss |
| Jankomir Transformers | 16 | 22 | 21 | 25 | 84 | Win |
Recap
Yokohama Snipersi predvođeni svestranim ljevorukim krilom Karlom Perićem (17p, 11s, 3a, 6 u.l.) većim su dijelom susret s vidno pomlađenim Jankomir Transformersima držali u zoni rezultatske neizvjesnosti. Prevagu tijekom ključne četvrte dionice susreta na stranu nekadašnjih dvostrukih Crohoops prvaka donose pod obručem u trenucima nezaustavljivi centar Tvrtko Gluhak (24p, 27s, 5a, 6 u.l., 4b), te svestrani combo branič Joško Jeličić, upisavši svoj prvi ovosezonski triple-double učinak – 32 poena, uz 12 skokova te 10 asistencija.
Yokohama Snipers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Kraljić, Antonio | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grdović, Krševan | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bogovac, Sandy | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dizdar, Luka | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maretić, Ivan | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jonjić, Ivan | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Blažević, Marko | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Perić, Karlo | 17 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 58 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jankomir Transformers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Šandrić, Frane | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vujić, Fran | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lebeda, Ivica | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bunjevac, Luka | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jeličić, Joško | 34 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gluhak, Tvrtko | 24 | 27 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Krešić, Danijel | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84 | 71 | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Court
| Boćarski dom |
|---|