

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 siječnja, 2022 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rude Boys | — | — | — | — | — | 84 | Loss |
Antitalenti | — | — | — | — | — | 103 | Win |
Recap
Tek petorica Rude Boysa pristigla na jutarnji termin u Boćarskom domu nisu imala puno šansi u susretu s priličnom kompletnom rotacijom aktuelnih Div.1 prvaka Antitalenata. Ipak, ovo od samog početka otvoreno back-to-back nadmetanje znalački je za novu potvrdu vrijednosti iskoristio branič-šuter Rude Boysa Filip Vujeva ubacivši career-high 39 poena uz 10 skokova! Vujeva je postao i autorom jedne od najupečatljivijih akcija cjelokupnog Crohoops vikenda kad je sa zvukom sirene na kraju treće četvrtine utakmice ubacio tricu sa 3/4 terena!!! Strijelce Antitalenata ovaj je put predvodio šuterski nepogrešivi Ivan Markusi (23p), a odlične su dionice, potvrdivši visoku razinu forme, odigrala agilna krila Tomislav Žulj (18p, 7s) i Vedran Hernaus (16p, 7s).
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavičić, Pavle | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
Agostini, Antonio | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Banožić, Ivan | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Škiljo, Roko | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 |
8 | Vujeva, Filip | 39 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 |
Total | 84 | 52 | 20 | 15 | 2 | 9 |
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žužul, Ante | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
0 | Kopić, Darko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žulj, Tomislav | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Krčelić, Karlo | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
00 | Hernaus, Vedran | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Cindrić, Luka | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | Markusi, Ivan | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | Maras, Mate | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Sunara, Luka | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Božić, Dino | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Raić, Borna | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veizović, Marko | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kovačić, Vedran | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 103 | 53 | 36 | 18 | 2 | 14 |
