Rude Boys
86 vs 79
Antitalenti


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 siječnja, 2025 | 1:20 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rude Boys | 21 | 19 | 22 | 24 | 86 | Win |
Antitalenti | 22 | 21 | 26 | 10 | 79 | Loss |
Recap
Rude Boysi su četvrtom uzastopnom pobjedom, ovaj put nad trostrukim Div.1 prvacima Antitalentima, još jednom potvrdili odličnu formu i kvalitetu contendera. U direktnim dvobojima s braničkom linijom Antitalenata klasu je još jednom potvrdio trenutno osmi strijelac Div.1, branič Rude Boysa Filip Vujeva ubacivši 23 poena uz 12 skokova, ponijevši tako epitet najboljeg igrača utakmice. Prvim strijelcem Antitalenata, za koji ovaj put nije nastupio MVP-kandidat Luka Cindrić, bio je ljevoruki branič-šuter Ivan Markusi sa 24 poena uz 8 skokova.
Rude Boys
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krstulović, Mislav | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pavičić, Pavle | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikić, Anđelko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ćorić, Ivan | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maglajlija, Benjamin | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krpeljević, Marko | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vujeva, Filip | 23 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Maznik, Mislav | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matulina, David | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knezović, Fran | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 86 | 65 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Slivonja, Ivan | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krčelić, Karlo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivšić, Lovro | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Božić, Dino | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seničić, Luka | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raić, Borna | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veizović, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Markusi, Ivan | 24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kučan, Marino | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kovačić, Vedran | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Maras, Mate | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 79 | 58 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Court
Boćarski dom |
---|
