

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 siječnja, 2025 | 3:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2024-25 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 33 | 34 | 24 | 21 | 112 | Win |
Pešča United | 15 | 21 | 19 | 24 | 79 | Loss |
Recap
Bosco, za koji je po prvi put nakon gotovo četveromjesečne stanke zaigrao originalni kapetan Vinko Vrdoljak, prezentirao je odličnu formu na ulasku u novu 2025. godinu, te lakoćom apsolvirao obrambene prepreke trenutno jedinog Crohoops sastava koji dosad nije upisao niti jednu pobjedu u sezoni – Pešča Uniteda. Još jednu sjajnu partiju za agresivni i fokusirani Bosco pružio je ovosezonski MIP-kandidat Luka Pavlović pogodivši čak 12 od 19 šuteva iz polja za ukupno 33 poena, a prošlosezonski MVP-kandidat Tomislav Gajski lakoćom je dodao 21 poen uz 16 skokova na konto trenutno šestoplasiranog sastava Div.1. Niz odličnih partija za Pešču United nastavio je iz susreta u susret tricaški sve konkretniji kapetan Jan Štimac kojem su ovaj put do quadruple double učinka nedostajale tek četiri asistencije i tri ukradene lopte – susret je zaključio sa 28 poena, 18 skokova, 6 asistencija te 7 ukr.lopti!
Bosco
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Buljan, Branimir | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 |
1 | Vrdoljak, Vinko | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
8 | Gajski, Tomislav | 21 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 3 |
9 | Banić, Bruno | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 |
11 | Pavlović, Luka | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 19 | 2 | 3 |
12 | Šarinić, Luka | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
13 | Vrdoljak, Frane | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
17 | Šimunić, Viktor | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
22 | Pejović, Silvano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Total | 112 | 71 | 32 | 12 | 1 | 14 | 20 | 40 | 76 | 16 | 34 |
Pešča United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jambrečić, Ivan | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
2 | Nanković, Vid | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 |
4 | Alvir, Karlo | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 |
9 | Štimac, Jan | 28 | 18 | 6 | 7 | 0 | 8 | 12 | 9 | 18 | 2 | 7 |
11 | Crnković, Damjan | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
13 | Vračević, Filip | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Matanović, Fran | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Herceg, Dario | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Gažić, Fran | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
30 | Brajković, Luka | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Total | 79 | 76 | 24 | 13 | 0 | 16 | 27 | 28 | 66 | 7 | 31 |
Court
Boćarski dom |
---|
