Bosco
92 vs 104
Bauerfeind
92 vs 104
BauerfeindDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 21 siječnja, 2024 | 11:40 am | CHL Div.1 - reg.season | 2023-24 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosco | 18 | 21 | 25 | 28 | 92 | Loss |
| Bauerfeind | 17 | 27 | 34 | 26 | 104 | Win |
Recap
Bauerfeind je do treće uzastopne pobjede prije svega došao zahvaljujjući još jednom odličnom izdanju šuterskog maga Hrvoja Puljka, koji se ovaj put zaustavio na 40 poena, uz 12 skokova i 5 asistencija, pogodivši 14-24 šuteva iz polja, te 8-15 iza linije za tricu. Prvo ime u sastavu Bosca, koji je rezultatski priključak držao sve do same završnice susreta, i ovaj je put bio za nadigravanje odlično raspoloženi MVP-kandidat Tomislav Gajski, postigavši 29 poena (šut 11-16), uz 11 skokova te pet asistencija.
Bosco
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 1FTM | 1FTA | 2FGM | 2FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Šimunić, Viktor | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 1 | Vrdoljak, Vinko | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Borić, Hrvoje | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Banić, Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavelić, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gajski, Tomislav | 29 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | Mateljak, Mario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavlović, Luka | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 |
| 12 | Šarinić, Luka | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Janović, Mislav | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 9 | Banić, Bruno | 14 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Total | 92 | 57 | 25 | 8 | 0 | 16 | 18 | 32 | 65 | 12 | 26 |
Bauerfeind
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 1FTM | 1FTA | 2FGM | 2FGA | 3FGM | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Guljelmović, Dino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gudelj, Zrinko | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Štokić, Daniel | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Škrapić, Predrag | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Duždagić, Goran | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 |
| 20 | Puljko, Hrvoje | 40 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 24 | 8 | 15 |
| 21 | Gredelj, Alan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Čančar, Ivan | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 8 |
| 40 | Nemec, Nikola | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | Ivezić, Patrik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Munivrana, Mladen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Štefanac, Ivan | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 99 | Lovrić, Miro | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 104 | 65 | 21 | 4 | 2 | 12 | 12 | 39 | 72 | 14 | 28 |
Court
| Boćarski dom |
|---|