AP Ekonomisti 118 vs 92 Jankomir Transformers
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21 siječnja, 2024 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
AP Ekonomisti | 26 | 34 | 28 | 30 | 118 | Win |
Jankomir Transformers | 25 | 13 | 32 | 22 | 92 | Loss |
Recap
Ambiciozan sastav AP Ekonomista, vidno pojačan u prijelaznom roku, konsolidirao je redove nakon poraza od Bauerfeinda te u susretu sa dvostrukim prvacima Jankomir Transformersima prezentirao svoje prave mogućnosti na oba kraja terena. Strijelce Ekonomista ovaj je put predvodio Mihael Linde koji je u posljednjoj utakmici prije odlaska u redove A1-ligaša KK Samobor postigao 27 poena uz 11 skokova; po 23 poena svaki na konto AP Ekonomista dodali su rastrčani braniči Tomislav Raos i Dario Čorko. Najefikasniji u redovima Transformersa bio je ljevoruki 18-godišnji centar Tvrtko Gluhak, koji je u svojem tek drugom Crohoops nastupu upisao 18 poena uz čak 14 skokova.
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viduka, Nik | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
7 | Raos, Tomislav | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 4 |
8 | Došen, Lovro | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 9 |
11 | Meštrović, Luka | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Brkan, Luka | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
14 | Linde, Mihael | 26 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27 | 2 | 13 |
15 | Sedlar, Roko | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 |
17 | Čorko, Dario | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 |
Total | 118 | 57 | 33 | 6 | 2 | 9 | 13 | 48 | 92 | 13 | 40 |
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bunjevac, Luka | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 |
8 | Šandrić, Frane | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
9 | Majdandžić, Ivan | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 5 |
10 | Jeličić, Joško | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 10 |
12 | Gogić, Ivan | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 9 |
13 | Lebeda, Ivica | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
34 | Gluhak, Tvrtko | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Total | 92 | 53 | 24 | 9 | 2 | 10 | 15 | 36 | 82 | 10 | 33 |
Court
Boćarski dom |
---|