Savica City
0 vs 0
FINA Hackleri
0 vs 0
FINA HackleriDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 20 ožujka, 2022 | 10:00 am | CHL Div.1 - reg.season | 2021-22 |
Preview
Trostruki Crohoops prvaci Savica City do pobjede nad FINA Hacklerima (11. poraz Hacklera u nizu) došli su na impresivni način, u punom obimu prezentiravši mogućnosti svog rostera. Žilavi otpor mladih Hacklera, za koje su čak petorica igrača postigla dvoznamenkasti broj poena, predvodio je za nadigravanje sjajno raspoloženi Andrej Ceraj (triple-double 34p, 11s, 11a) plijenivši pažnju dalekometnim tricama te snažnim zakucavanjima iz tranzicije. Ipak, kako susret odmiče Savica, predvođena za nadigravanje raspoloženim Marinom Petrićem (26p, 10s, 8a) i Felixom Mijićem (12p, 11s, 8a), ubacuje u višu brzinu, te izraženim kolektivnim pristupom na oba kraja terena nezadrživo kroči prema uvjerljivoj pobjedi.
Savica City
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrić, Marin | 26 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | Katić, Vjeko | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gašparac, Hrvoje | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Pavlov, Goran | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Tomasović, Marko | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Mijić, Damir | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Dmitrović, Marko | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Marčinković, Nedo | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Slišković, Saša | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Marijan, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salopek, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kokotović, Mislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivanković, Božo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radman, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Grabarić, Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antunović, Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hodak, Petar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gunjević, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Božić, Hrvoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šujica, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Devčić, Branimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 115 | 53 | 37 | 10 | 3 | 18 |
FINA Hackleri
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćorić, Bruno | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 0 | Vrdoljak, Tomislav | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bajić, Dino | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sušac, Petar | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nagradić, Goran | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Ceraj, Andrej | 34 | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| Total | 85 | 46 | 26 | 9 | 1 | 11 |