

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 travnja, 2022 | 8:00 pm | CHL Div.1 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Jankomir Transformers | 108 | Win |
Antitalenti | 106 | Loss |
Recap
Dvostruki CroHoops prvaci Jankomir Transformersi odigravši ponajbolju partiju sezone kreirali su ogromno iznenađenje savladavši nakon krajnje neizvjesne završnice aktualne prvake Antitalente Superology. Redove Transformersa svojim je prvim ovosezonskim nastupom, nakon prošlotjedne aktivacije s injured list, vidno povezao svestrani krilni igrač Alan Baričević (11p, 12s, 7a). Junakom susreta za Jankomir bio je branič Ivan Dadić koji ne samo da je postigao game-high 37 poena, uz 11 skokova i 5 asistencija, već je u posljednjem napadu svoje ekipe, pod velikim pritiskom, realizirao game-winning tricu iz teške pozicije! Najefikasniji u redovima aktualnih CroHoops prvaka Antitalenata bio je combo branič Ivan Markusi postigavši 23 poena, uz 7 skokova i 5 asistencija, a po 16 poena svaki ubacili su Vedran Hernaus i Mate Maras.
Jankomir Transformers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baričević, Alan | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
Ćorić, Ljupko | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Dadić, Ivan | 37 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 |
12 | Gogić, Ivan | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
40 | Lešić, Hrvoje | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
81 | Krešić, Danijel | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Total | 108 | 50 | 28 | 14 | 2 | 11 |
Antitalenti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kopić, Darko | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
00 | Hernaus, Vedran | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 |
6 | Cindrić, Luka | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
7 | Markusi, Ivan | 23 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 |
9 | Maras, Mate | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Sunara, Luka | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
12 | Seničić, Luka | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
13 | Topić, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kovačić, Vedran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kozulić, Josip Ante | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total | 106 | 40 | 33 | 16 | 0 | 19 |
Court
Boćarski dom |
---|
