Siget 96ers
116 vs 45
Mate’s Minions
116 vs 45
Mate’s MinionsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 16 rujna, 2022 | 1:30 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2022-23 |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Siget 96ers | 116 | Win |
| Mate’s Minions | 45 | Loss |
Recap
Novooformljeni sastav Mate Minion’s u svojoj je Crohoops premijeri naletio na šuterski super-raspoloženi sastav Siget 96ersa, za koji su oosmorica igrača postigla ukupno 15 trica, na putu prema rekordnom ofenzivnom učinku ekipe – 116 poena! Čak šestorica 96ersa postigla su dvoznamenkasti učinak a standardno najefikasnijim bio je All-Star branič-krilo Gabriel Bukva sa 20 poena, uz 8 skokova i 5 asistencija. Ponajboljim igračem i najboljim strijelcem Minionsa bio je argentinski rookie centar Ariel Sapollnik sa 10 poena, uz 12 skokova i 6 ukr.lopti.
Siget 96ers
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukenda, Leon | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Bogomolec, Tomislav | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Dubroja, Leon | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Zurovac, Karlo | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Badrov, Tomislav | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Jandrić, Andrej | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | Grganović, Ivan | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Škorić, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jurčić, Kruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Huzjan, Fran | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Živković, Marko | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Bukva, Gabriel | 20 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Mlinarić, Bruno | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 116 | 67 | 32 | 36 | 5 | 15 |
Mate’s Minions
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3FGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hart, Samuel | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gracin, Martin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Starčević, Dejan | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Arsoski, Saša | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sapollnik, Ariel | 10 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Vulić, Marin | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Mlinarić, Franko | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Markoč, Mislav | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Patiniotis, Stavros | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 47 | 18 | 18 | 1 | 1 |
Court
| Sportski Centar Univers |
|---|