
Opet sjajan u šutu – raspoloženi Ivan Gogić (Jankomir) sjajnom je šuterskom dionicom pomogao Transformersima da ‘prežive’ sjajan šuterski nastup Bjelovara.
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| Optika Sokol vs. Slobostina SmoothStrikers 74:71 | |||||||
| Optika Sokol | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Plavec | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Babic | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oroz | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Veverec | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kapelcan | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hrabar | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marekovic | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 74 | 7 | 47 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| Slobostina Sm.St. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Vrdoljak | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kovacevic | 25 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Car | 18 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kolovrat M. | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanovic | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pejovic | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 71 | 8 | 35 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| Jankomir Transformers vs. Bjelovar GO2Oka 94:80 | |||||||
| Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Sandric | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lesic H. | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Doderovic | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gogic | 28 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Livajic | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mesicek | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Medak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nenadic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coric G. | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jelavic | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 94 | 6 | 44 | 24 | 7 | 1 | 1 |
| Bjelovar GO2Oka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Pajic Z. | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Rogovic | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Melkic | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokas | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolic Iv. | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Lovric | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arvay | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totals | 80 | 13 | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 |
Jankomir je, bez Domagoja Matića, ‘preživio’ tricašku kanonadu Bjelovarčana (čak 13 trica!) te je predvođen šuterski raspoloženim Gogićem i Livajićem ostvario vrijednu pobjedu nad iznimno neugodnim Bjelovarom.
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| Savica City vs. Zadar 83:73 | |||||||
| Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Tomasovic | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlov | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Svec | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sliskovic | 12 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mijic | 33 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Mahmutovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Devcic | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnic | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 83 | 8 | 49 | 20 | 8 | 2 | 1 |
| Zadar | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Ivanov | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Rajcic | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ivanisevic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolanovic | 32 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bozulic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulas | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maletic | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Skara | DNP | ||||||
| Totals | 73 | 5 | 35 | 10 | 9 | 1 | 0 |
U jednom od derbija kola, onom Savice i Zadra, obje su ekipe bile hendikepirane – za Zadar nije nastupio vodeći strijelac ekipe Joso Škara dok za dvostruke prvake nije bio CroHoops MVP-a lige za veljaču – Marka Dmitrovića. Savica je većim dijelom susreta vodila te je unatoč velikom pritisku Zadrana po cijelom terenu, posebno nakon ozljede Mijića, susret u konačnici rutiniranom igrom riješila u svoju korist.
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| KK Zadarskih studenata vs. SouthCentral Dragons 75:71 | |||||||
| KK Zadar.student | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Grzunov | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Klaric | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rakocija | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atelj | 15 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Basa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stupin | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rosan | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prtenjaca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarlija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 75 | 5 | 50 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| SouthCentral Dr. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Marcinkovic L. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcinkovic N. | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skroce | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brcic | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grasic | 30 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ivicic | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siptar | 28 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Herenda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 71 | 9 | 41 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Činilo se da će SouthCentral predvođen šuterski raspoloženim Šiptarom te dominantnim Grašićem imati relativno lagan posao u susretu sa KK Zadarskih studenata. No ‘studenti’ su iznenadili sve, ponajviše bivše finaliste Dragonse, koji jednostavno nisu mogli naći pravo rješenje za pick & roll kombinacije KKZS-a u kojima se istaknuo Rakocija.
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| Dubrava Yell.Hill vs. Volovcica Lions 77:93 | |||||||
| Dubrava Yell.Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Canjuga | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Prica | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Starjacki | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jovic | 24 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Hlevnjak | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 77 | 5 | 34 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| Volovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Gluhacic | 15 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Zorica | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Milosevic | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mirkovic | 17 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Dorcic | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curkovic | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Palinic | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mestrovic | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 93 | 5 | 59 | 23 | 9 | 8 | 0 |
Volovčica je, čak i bez Franjića i Gašparca, imala prilično lagan posao protiv Dubrave za koju nije nastupio najbolji strijelac Morić a za koju je još jedan odličan nastup zabilježio prošlosezonski rookie godine – Nikola Jović.
| 2015/16 CroHoops League - 19th Rnd. 06.03.2016. | |||||||
| Hrelic Disneyland vs. Invicta 74:93 | |||||||
| Hrelic Disneyland | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Galic | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ramljak | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Raic | 18 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Matijevic | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Nagradic | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slunjski Iv. | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Horvat | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 74 | 10 | 47 | 17 | 9 | 3 | 0 |
| Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Milakovic | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Radakovic | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Grozdanic | 26 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Grbesic | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Govedarica | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sutalo | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vukoja | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Dzelalija | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajinovic | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 93 | 7 | 56 | 19 | 9 | 2 | 0 |
Poredak nakon 19. kola regularne sezone:
#1 Jankomir Transf. 17-2 (1803:1550) 36 pts
#2 Savica City 15-2 (1709:1521) 32 pts (-2)
#3 Volovcica 11-7 (1596:1456) 29 pts (-1)
#4 Invicta 11-7 (1579:1498) 29 pts (-1)
#5 KK Zadar.st. 11-6 (1236:1250) 28 pts (-2)
#6 Bjelovar 8-10 (1535:1613) 26 pts (-1)
#7 Zadar 9-7 (1343:1271) 25 pts (-2)
#8 Slobostina 6-13 (1441:1527) 25 pts
#9 Hrelic D-Land 5-14 (1512:1598) 24 pts
#10 Dubrava 5-13 (1478:1557) 23 pts (-1)
#11 Optika Sokol 6-11 (1405:1514) 23 pts (-1)
#12 SouthCentral 4-15 (1378:1600) 23 pts
Related Topics
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
Individualne statistike po sezonama
- 2024-25 Div.1 Reg.Season
- 2024-25 Div.1 Play-off
- 2024-25 Div.2 Reg.Season
- 2024-25 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League