2015/16 CroHoops League Play-off, Round 2, Game 1, 30.04.2016. | |||||||
Jankomir Transformers vs. Bjelovar GO2Oka 109:92 | |||||||
Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Coric G. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sikavica | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gogic | 32 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Doderovic | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Livajic | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Lesic H. | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bekavac L. | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matic | 29 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Sandric | DNP-OLD | ||||||
Totals | 109 | 13 | 57 | 24 | 8 | 9 | 1 |
Bjelovar GO2Oka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pajic Z. | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Arvay | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Melkic | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nikolic Iv. | 27 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Nikolic Il. | 28 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lovric | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 92 | 9 | 52 | 21 | 5 | 1 | 0 |
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 1 – 04.05.2016. | |||||||
#3 Invicta vs. #6 KK Zadarskih studenata 78:92 | |||||||
Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Govedarica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stokic | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vukoja | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dzelalija | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grozdanic | 24 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Milakovic | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radakovic | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrkac | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grbesic | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 78 | 4 | 57 | 19 | 7 | 2 | 0 |
KK Zadar.student. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Sarlija | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grzunov | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rakocija | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klaric | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dekovic | 16 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Rosan | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stosic | 17 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Basa | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atelj | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Totals | 92 | 10 | 47 | 21 | 13 | 2 | 0 |
Ovosezonska CroHoops ‘Cindarella story’ se nastavlja!!! Najveće osvježenje sezone KK Zadarskih studenata nije stao na eliminaciji iskušanih veterana Optika Sokol već su u prvom susretu četvrtfinala (igra se na dvije utakmice, koš razliku) ‘studenti’ angažiranom igrom u obrani i preciznošću u napadu neutralizirali brzu tranziciju prošlogodišnjih finalista Invicte.
Invicta je predvođena svojim sjajnim playem Grozdanićem te pod obručem teško zaustavljivim Hrkačem u susret krenula angažirano te nakon prve dionice povela rezultatom 40:40. No ‘studenti’ stavljaju u višu brzinu te atraktivnim rješenjima u drugoj dionici poravnavaju na 40:40 na poluvremenu.
Tijekom treće dionice susreta ‘studenti’ se na krilima tricaške efikasnosti Grzunova i Rosana, te konstantno koncentriranog CroHoops veterana odljepljuju na visokih 71:51. U posljednjoj dionici susreta Invicta brzom tranzicijom, uglavnom preko most improved playera u sezoni 2015/16, ‘letećeg’ Franje Grbešića, uspijeva smanjiti na donekle dostižnih finalnih 78:92.
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 2 – 08.05.2016. | |||||||
#3 Invicta vs. #6 KK Zadarskih studenata 77:48 | |||||||
Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Grozdanic | 16 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Grbesic | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vukoja | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Radakovic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrkac | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stokic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzelalija | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezman | 31 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pojavnik | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Totals | 77 | 9 | 44 | 20 | 12 | 6 | 0 |
KK Zadar.student. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Sarlija | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rakocija | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klaric | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dekovic | 22 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rosan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stosic | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Basa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atelj | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stupin | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Prtenjaca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 48 | 2 | 37 | 10 | 13 | 2 | 0 |
one koju je ispričala odlično posložena i balansirana ekipa KK Zadarskih studenata…
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 1 – 15.05.2016. | |||||||
#4 Volovcica Lions vs. #12 SouthCentral Dragons 124:91 | |||||||
Volovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Gluhacic | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zorica | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Palinic | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Milosevic | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorcic | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zupan | 27 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mirkovic | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Franjic | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Curkovic | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 124 | 17 | 47 | 24 | 8 | 1 | 0 |
SouthCentral Dr. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Marcinkovic L. | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcinkovic N. | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Skroce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siptar | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Skaric | 24 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jelenek | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morency | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Petkovic | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vilovic | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herenda | 10 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 91 | 8 | 46 | 19 | 6 | 3 | 0 |
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 2 – 22.05.2016. | |||||||
#2 Jankomir Transformers vs. #7 Bjelovar GO2Oka 97:101 (53:59) | |||||||
Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Sandric | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesicek | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Doderovic | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Sikavica | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bekavac L. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gogic | 31 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Livajic | 23 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Matic | 18 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Bekavac A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 97 | 7 | 51 | 27 | 7 | 9 | 2 |
Bjelovar GO2Oka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pokas | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Melkic | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nikolic Iv. | 31 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Lovric | 8 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rogovic | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nikolic Il. | 29 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Totals | 101 | 16 | 48 | 20 | 15 | 2 | 1 |
#4 Volovčica Lions vs. #12 SouthCentral Dragons 20:0 (2:0)
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 1 – 24.05.2016. | |||||||
#1 Savica City vs. #8 Slobostina SmoothStrikers 99:92 (45:53) | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Bozic | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mijic | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dmitrovic | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Svec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marijan | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomasovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliskovic | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pavlov | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Devcic | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Antunovic | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 99 | 11 | 47 | 29 | 7 | 5 | 0 |
Slobostina Sm.St. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Krivic | 14 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Pejovic | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kovacevic | 25 | 0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Car | 30 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kolovrat M. | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vrdoljak | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 92 | 5 | 45 | 17 | 14 | 0 | 0 |
2015/16 CroHoops League Play-off – Round 2, Game 2 – 25.05.2016. | |||||||
#1 Savica City vs. #8 Slobostina SmoothStrikers 132:88 (65:54) | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Bozic | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Mijic | 78 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dmitrovic | 7 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Antunovic | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sliskovic | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Pavlov | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Marijan | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tomasovic | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svec | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 132 | 18 | 51 | 39 | 13 | 2 | 0 |
Slobostina Sm.St. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Krivic S. | 20 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Vrdoljak | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pejovic | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kovacevic | 26 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Car | 20 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 88 | 4 | 33 | 19 | 12 | 3 | 0 |
Polufinale su dakle izborili sastavi Jankomir Transformersa i Invicte, te Savica Citya i Volovčica Lionsa…
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League