2015/16 CroHoops League - 10.04.2016. | |||||||
Optika Sokol vs. Jankomir Transformers 69:85 | |||||||
Optika Sokol | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Horvat | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plavec | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Babic | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Hrabar | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Oroz | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kos | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veverec | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kapelcan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 69 | 9 | 49 | 19 | 8 | 5 | 0 |
Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Mesicek | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Medak | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jelavic | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doderovic | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sandric | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lesic H. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gogic | 25 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bekavac A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bekavac L. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Livajic | 20 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sikavica | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Totals | 85 | 4 | 65 | 22 | 11 | 3 | 0 |
ostvarivši identični broj pobjeda kao dvostruki prvak, Savica City. Kod Optike Sokol, kojoj je preostala neodigrana utakmica sa Bjelovar GO2Oka, istkanuo se efikasni Marko Hrabar.
2015/16 CroHoops League - 10.04.2016. | |||||||
Zadar vs. KK Zadarskih studenata 68:66 | |||||||
Zadar | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Ivanov | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bozulic | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulas | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajcic | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Maletic | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kolanovic | 28 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ivanisevic | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sikiric | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Burcul | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 68 | 8 | 49 | 16 | 9 | 2 | 0 |
KK Zadar.student. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Sarlija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzunov | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Prtenjaca | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakocija | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stupin | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Klaric | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Kurtov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekovic | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Totals | 66 | 7 | 41 | 12 | 15 | 5 | 0 |
Ivanišević, Rajčić i Ivanov, koji je plijenio pažnju atraktivnim ulascima u reket. Za ‘studente’ su rezultatski priključak držali svestrani Klarić i precizni Grzunov. U clutch-timeu vodtsvo Zadra je dvjema uzastopnim tricama maksimalno suzio u posljednje vrijeme
izvanredno šuterski raspoloženi Stupin. Ipak ‘studenti’ nisu iskoristili zadnji napad 7.7 sekundi prije kraja te je Zadar zadržavši minimalnu prednost zabilježio vrijednu pobjedu.
2015/16 CroHoops League - 10.04.2016. | |||||||
Volovcica Lions vs. Invicta 70:74 | |||||||
Volovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Zorica | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Gluhacic | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Curkovic | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dorcic | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franjic | 15 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mestrovic | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mirkovic | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasparac | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 70 | 3 | 54 | 17 | 7 | 2 | 0 |
Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Vukoja | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Radakovic | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milakovic | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grbesic | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krajnovic | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pojavnik | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Govedarica | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sutalo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stokic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grozdanic | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 74 | 6 | 48 | 13 | 11 | 0 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 10.04.2016. | |||||||
Dubrava Yellow Hill vs. Savica City 119:141 | |||||||
Dubrava Yell.Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Juric | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Prica | 18 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jovic | 31 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Canjuga | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hlevnjak | 28 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Frljak | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 119 | 11 | 34 | 26 | 15 | 1 | 0 |
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Tomasovic | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavlov | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Svec | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Sliskovic | 37 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bozic | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Devcic | 16 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Trepalovac | 64 | 5 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Totals | 141 | 9 | 65 | 38 | 6 | 4 | 2 |
2015/16 CroHoops League - 12.04.2016.
Optika Sokol vs. Bjelovar GO2Oka 76:83 (29:42)
Optika Sokol
Points
Threes
Boards
Assists
Steals
Blocks
Dunks
Plavec
14
4
4
8
1
0
0
Hrabar
21
3
9
4
2
2
0
Babic
9
0
8
3
2
1
0
Marekovic
15
0
10
1
0
1
0
Kapelcan
7
1
2
0
0
2
0
Horvat
7
0
2
2
5
0
0
Urukalovic
3
1
2
0
0
0
0
Totals
76
9
37
18
10
6
0
Bjelovar GO2Oka
Points
Threes
Boards
Assists
Steals
Blocks
Dunks
Pajic
12
1
5
9
6
0
0
Pokas
12
3
5
3
1
0
0
Nikolic Il.
16
0
16
1
2
1
0
Melkic
11
3
2
1
1
0
0
Antoljak
11
0
2
1
0
0
0
Lovric
21
0
11
2
3
2
0
Totals
83
7
41
17
13
3
0
2015/16 CroHoops League - 13.04.2016.
Volovcica Lions vs. Zadar 107:61
Volovcica Lions
Points
Threes
Boards
Assists
Steals
Blocks
Dunks
Gluhacic
10
2
6
6
1
0
0
Zorica
11
1
4
2
1
0
0
Palinic
21
3
4
3
1
0
0
Curkovic
11
1
9
2
3
0
0
Mirkovic
18
0
15
1
2
0
1
Gasparac
20
1
6
9
0
1
0
Franjic
4
0
2
3
2
0
0
Mestrovic
12
0
6
2
3
3
1
Totals
107
8
52
28
13
4
2
Zadar
Points
Threes
Boards
Assists
Steals
Blocks
Dunks
Ivanov
19
3
6
4
4
0
0
Bozulic
5
1
2
0
1
0
0
Rajcic
6
0
1
5
1
0
0
Kolanovic
18
2
11
1
1
0
0
Ivanisevic
2
0
2
1
0
0
0
Burcul
5
1
1
1
2
0
0
Sikiric
6
0
12
0
2
1
0
Totals
61
7
35
12
11
1
0
Invicta vs. Zadar 20:0
Poredak nakon regularnog dijela sezone 2015/16
#1 Savica City 19-3 (2241:1993) 41 pts
#2 Jankomir Transformers 19-3 (2076:1828) 41 pts
#3 Invicta 14-8 (1863:1741) 36 pts
#4 Volovcica Lions 13-9 (1953:1760) 35 pts
#5 Zadar 12-10 (1638:1614) 34 pts
#6 KK Zadarskih studenata 12-10 (1609:1637) 34 pts
#7 Bjelovar GO2Oka 11-11 (1895:1957) 33 pts
#8 Slobostina SmoothStrikers 8-14 (1608:1684) 30 pts
#9 Hrelic DisneyLand 7-15 (1746:1830) 29 pts
#10 Dubrava Yellow Hill 6-16 (1705:1806) 28 pts
#11 Optika Sokol 6-16 (1715:1859) 28 pts
#12 SouthCentral 5-17 (1592:1853) 27 pts
Top 12 strijelaca nakon regularnog tijeka sezone 2015/16
#1 Feliks Mijic, Savica 29.1
#2 Marko Grozdanic, Invicta 26.9
#3 Joso Skara, Zadar 26.4
#4 Davor Galic, Jankomir 25.5
#5 Bojan Kezman, Invicta 24.6
#6 Domagoj Raic, Hrelic 24.4
#7 Domagoj Matic, Jankomir 24.3
#8 Ivan Moric, Dubrava 23.7
#9 Goran Nagradic, Hrelic 23.3
#10 Ilija Nikolic, Bjelovar 22.4
#11 Toni Kolanovic, Zadar 21.3
#12 Tomislav Kovacevic, Slobostina 20.0
– min.8 regular season games played
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League