Opet sjajan – Michael Grašić (SouthCentral Dragons) bio je neriješiva enigma za Bjelovarčane pod oba obruča te je u potpunosti opravdao svoj novi nadimak – ‘Shaquille O’Neal CroHoops lige’.
Utakmice već 16. kola regularnog tijeka sezone CroHoops amaterske košarkaške lige ponudile su uobičajenu dozu vikend uzbuđenja i atrakcije na parketu Boćarskog doma.
Zbog rastuće šuterske preciznosti evidentnom je postala težnja za postizanje dalekometnih šuteva u zadnjim sekundama četvrtina – u svojim su nakanama ovaj put, atraktivno pogodivši koš iza linije na polovini terena, najmekšu ruku prezentirali Miro Lovrić (Bjelovar) i Antonio Oroz (Optika Sokol). Rezultati susreta nisu ponudili veća iznenađenja:
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
Optika Sokol vs. Volovcica Lions 70:83 | |||||||
Optika Sokol | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Plavec | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stefanac | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Babic | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Oroz | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kos | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Horvatin | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marekovic | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hrabar | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kapelcan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 70 | 8 | 49 | 16 | 6 | 6 | 0 |
Volčovcica Lions | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Franjic | 16 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Palinic | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Curkovic | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Gluhacic | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Mirkovic | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Milosevic | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zorica | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gasparac | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 83 | 7 | 42 | 23 | 14 | 4 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
Jankomir Transformers vs. Dubrava Yellow Hill 101:85 | |||||||
Jankomir Transf. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Sandric | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matic | 28 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gogic | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Livajic | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Lesic H. | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doderovic | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Coric G. | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ziger | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sikavica | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 101 | 9 | 61 | 27 | 2 | 3 | 2 |
Dubrava Yell.Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Jovic | 27 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Starjacki | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canjuga | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prica | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grguric | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 85 | 11 | 39 | 17 | 4 | 1 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
Hrelic Disneyland vs. KK Zadarskih studenata 67:76 | |||||||
Hrelic Disneyland | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Galic | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nagradic | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ramljak | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pavelic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raic | 27 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matijevic | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stankovic | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 67 | 10 | 35 | 15 | 7 | 1 | 0 |
KK Zadar.student | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Dekovic | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Grzunov | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Stosic | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atelj | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Rakocija | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaric | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Basa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kurtov | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prtenjaca | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stupin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 76 | 3 | 48 | 19 | 8 | 1 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
Savica City vs. Invicta 103:87 | |||||||
Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Svec | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pavlov | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Tomasovic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliskovic | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mijic | 30 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Dmitrovic | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Antunovic | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bosnic | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 103 | 16 | 40 | 34 | 6 | 3 | 0 |
Invicta | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Milakovic | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Radakovic | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Grozdanic | 33 | 3 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Govedarica | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krajnovic | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stokic | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Dzelalija | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 87 | 6 | 39 | 19 | 18 | 0 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
SouthCentral Dragons vs. Bjelovar GO2Oka 111:95 | |||||||
SouthCentral Dr. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Marcinkovic N. | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marcinkovic L. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skroce | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skaric | 18 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Grasic | 29 | 0 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Horvat | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brcic | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Petkovic | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vilovic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siptar | 23 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 111 | 6 | 69 | 24 | 12 | 8 | 0 |
Bjelovar GO2Oka | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Pajic Z. | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pokas | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lovric | 17 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Nikolic Iv. | 16 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Cuk | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jugovic | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoljak | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 95 | 7 | 45 | 22 | 7 | 5 | 0 |
2015/16 CroHoops League - 16th Rnd. 14.02.2016. | |||||||
Zadar vs. Slobostina SmoothStrikers 93:86 | |||||||
Zadar | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Ivanov | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Skara | 28 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Rajcic | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ivanisevic | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sikiric | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolanovic | 28 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bozulic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maletic | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burcul | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kulas | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 93 | 10 | 38 | 17 | 7 | 1 | 0 |
Slobostina Sm.St. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Krivic | 26 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Pejovic | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vrdoljak | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pacak | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kolovrat D. | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kovacevic | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Totals | 86 | 6 | 44 | 19 | 11 | 1 | 0 |
Poredak nakon 16. kola regularnog dijela sezone
#1 Jankomir Transform. 14-2 (1588:1392) 30 pts
#2 Savica City 12-2 (1443:1281) 26 pts (-2)
#3 Volovcica Lions 9-6 (1322:1234) 24 pts (-1)
#4 Invicta 9-6 (1341:1278) 24 pts (-1)
#5 Zadar 9-5 (1174:1097) 23 pts (-2)
#6 KK Zadar.studenata 9-5 (1038:1025) 23 pts (-2)
#7 Slobostina Sm.Strikers 6-10 (1209:1259) 22 pts
#8 Bjelovar GO2Oka 6-9 (1261:1350) 21 pts (-1)
#9 Dubrava Yellow Hill 5-10 (1236:1265) 20 pts (-1)
#10 Hrelic Disneyland 4-12 (1329:1396) 20 pts
#11 SouthCentral Dragons 4-12 (1170:1368) 20 pts
#12 Optika Sokol 4-11 (1275:1391) 19 pts (-1)