
Filip Stanić (Kušlanova) zabilježio je još jednu u nizu šuterskih simultanki, te je potvrdivši iznimnu kvalitetu (31 poena, 5 asistencija, 6 ukr.lopti) u “biti ili ne biti” susretu sa Oscar Schmidt 88ersima itekako pomogao sastavu dvostrukog finaliste ljetne lige da izbori treću, odlučujuću utakmicu u Gimnaziji Vladimira Preloga.
)
| 2013 CroHoops Winter League Play-off, 2nd Rnd., Game 2 - 09.03.2014. | |||||||
| #3 Hrelic Disneyland vs. #6 Adacta Dragons 73:67 (31:34) | |||||||
| Hrelic Disneyland | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Ceskic | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Galic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bebek | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ramljak | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pavelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krivic | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomac | 22 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Raic | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fijacko | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brigljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 73 | 4 | 35 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| Adacta Dragons | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Marcinkovic | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jelcic | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ivanisevic | 29 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skroce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosev | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kurevija | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 67 | 9 | 38 | 6 | 6 | 2 | 0 |
)
| 2013 CroHoops Winter League Play-off, 2nd Rnd., Game 2 - 09.03.2014. | |||||||
| #1 Savica City vs. #9 Volovcica 93:70 (45:36) | |||||||
| Savica City | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Bozic | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Svec | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlov | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mijic | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Hodak | 19 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bosnic | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasovic | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antunovic | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sliskovic | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gusic | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 93 | 12 | 35 | 25 | 7 | 6 | 0 |
| Volovcica | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Andjel | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cerovec | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grbesic | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pesa | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franjul | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Stiperski | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gluhacic | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasic | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 70 | 9 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 |
)
| 2013 CroHoops Winter League Play-off, 2nd Rnd., Game 2 - 09.03.2014. | |||||||
| #4 Oscar Schmidt vs. #5 Kuslanova 68:92 (40:42) | |||||||
| Os.Schmidt 88ers | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Kljujev A. | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kljujev M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelava | 18 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stojanovic | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Berisha | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vlajo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Car | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 68 | 2 | 38 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Kuslanova | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
| Zorica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanic | 31 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Gasparac | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Djuknic | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajacic | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Matutinovic | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Regina | 10 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kozina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drobac | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrijevic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 92 | 9 | 35 | 12 | 12 | 2 | 1 |
Related Topics
R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ruj » | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Individualne statistike po sezonama
- 2024-25 Div.1 Reg.Season
- 2024-25 Div.1 Play-off
- 2024-25 Div.2 Reg.Season
- 2024-25 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League