Još jedno fenomenalno izdanje – Tomislav Kovačević (Istok) ubacio je Oscar Schmidt 88ersima čak 44 poena uz gotovo nevjerojatnih 20 skokova
Rezultati u subotu odigranih utakmica 4. kola u dvorani SC Supra Sport u ZG Dubravi. Na parketu se prema svim očekivanjima igralo dinamično uz čak 9 atraktivnih zakucavanja.
Zelina vs. Retkovec 104:119 (49:62)
U iznimno dinamičnom i atraktivnom susretu Zelina je pokazala izuzetan napredak u odnosu na zimsko izdanje lige brzo pronalazeći rješenja na oba kraja terena. Ipak raspoloženi trojac Retkovca Horvat-Naglić-Mioč bio je previše za MythBusterse. Energični play Dreama Domagoj Horvat ostvario je prvi triple-double u CroHoops karijeri (tri sezone).
2013 CroHoops Summer League - 01.06.2013. | |||||||
Game 14: Zelina MythBusters vs. Retkovec Dream 104:119 (49:62) | |||||||
Zelina MythBust. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Frljak | 20 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Santalab | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Poldrugac | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Milas | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fruk | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalinic | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Golec | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 104 | 6 | 47 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Retkovec Dream | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Horvat | 12 | 0 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Duru | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Naglic A. | 43 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Bartol | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mioc | 38 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Glavurdic | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Miletic | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 119 | 5 | 52 | 25 | 10 | 0 | 2 |
Dugave vs. Slobostina 98:80 (54:34)
Ozljeda braniča Sloboštine Srećka Krivića se nakon detaljnijih pregleda pokazala puno ozbiljnijom te će zbog loma noge morati propustiti preostali dio regulane sezone. Susret je obilježila simultanka bivšeg NCAA igrača North Carolina Greensboro Davora Galića koji je čak tri puta spektakularno zakucao loptu u koš u prilično indisponiranih SmoothStrikersa.
2013 CroHoops Summer League - 01.06.2013. | |||||||
Game 15: Dugave HillBillies vs. Slobostina SmoothStrikers 98:80 (54:34) | |||||||
Dugave HillBill. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Coric G. | 21 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Koren | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Galic | 23 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 |
Coric Lj. | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Basarac | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Basic | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Zmiric | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Madzarevic | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 98 | 6 | 53 | 23 | 10 | 0 | 3 |
Slobostina SmSt. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Krivic | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Brlic | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcic | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristo | 22 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Lebo | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Datkovic | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuskan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuljevic | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 80 | 5 | 49 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Oscar Schmidt vs. Istok 76:89 (40:37)
Još jedan impresivan nastup skočnog braniča Tomislava Kovačevića koji je u trenucima bio nezadrživ u kontri te je upisao čak 44 poena uz 20 skokova. 44 Poena u utakmici predstavljaju treći najbolji ofenzivni učinak ikada postignut u CroHoops ligi. Kovačević je kako i uvijek nesebičnu asistenciju imao je u braniču Danielu Štokiću koji je ubacio čak 24 poena.
2013 CroHoops Summer League - 01.06.2013. | |||||||
Game 16: Istok vs. Oscar Schmidt 88ers 89:76 (37:40) | |||||||
Istok | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Stokic | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rozic | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ramadani | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovacevic | 44 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Colic | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Railic | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 89 | 3 | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Oscar Schmidt | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Kljuev A. | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rados | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlousic | 16 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kljuev M. | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zmar | 16 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bosnjak | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mustapic | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 76 | 7 | 37 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Rotor vs. Stenjevec 71:111 (32:66)
I bez Roka Rogića Stenjevec nadmoćan, predvođen još jednom simultankom Igora Kralja koji je u trenucima bio neriješiva enigma i rješenje za sve enigme, ali je zaradio i prvu tehničku pogrešku u natjecanju zbog neprimjerene komunikacije sa sucem. Sastav Rotora većim dijelom susrate blijed, unatoč iznimnom naporu centra Mucala.
2013 CroHoops Summer League - 01.06.2013. | |||||||
Game 17: Stenjevec vs. Rotor AK47 111:71 (66:32) | |||||||
Stenjevec | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Dominis | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Capan | 34 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Kralj | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Dugandzic | 27 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Zupan | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vlaho | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milicevic | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 111 | 9 | 38 | 12 | 6 | 0 | 1 |
Rotor AK47 | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Brusac | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloloza | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cimic | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antolkovic | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mucalo | 21 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filic | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vrazic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svedek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 71 | 1 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dubrava vs. Medvescak 63:122 (25:57)
U derbiju kola prošlogodišnji prvak je nakon tri tjedna čekanja u impresivnom stilu otvorio sezonu u derbiju sa sve jačim Yellow Hillom za koji nisu nastupili nositelji igre Bilandžija, Jozepović i Ugrinoski.
2013 CroHoops Summer League - 01.06.2013. | |||||||
Game 18: Dubrava Yellow Hill vs. Medvescak Noris 63:122 (25:57) | |||||||
Dubrava Yell.Hill | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Canjuga | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prica | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Mestrovic | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sabljak | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sutalo | 15 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bezovan | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knezevic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antic | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zupan | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 63 | 1 | 36 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Medvescak Nor. | Points | Threes | Boards | Assists | Steals | Blocks | Dunks |
Klicic | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Mandic | 33 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Cesar | 27 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Heklic | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jurkovic | 20 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Hrabar | 10 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Martinjak | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Auditore | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totals | 122 | 10 | 50 | 25 | 20 | 0 | 3 |
Slobodne su bili: Savski Most United (SMU), Savica City, Utrina De-Ma, Slobostina Fuliri.

R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League