FOLNEGOVIĆEVO NASELJE
# | IME i PREZIME |
8 | Igor Ravlić |
6 | Arsen Šolić |
4 | Mario Petrić |
9 | Tomislav Petranović |
1 | Alan Pozderac |
22 | Zlatko Tetec |
7 | Saša Slišković |
64 | Bojan Slišković |
21 | Andrija Brljak |
13 | Ereš |
18 | Nikša Strika |
Team manager: Igor Ravlić | |
Trener: Igor Ravlić |
RETKOVEC
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
17 | Mario Banušic | G | 185 | 1988 |
9 | Tomislav Kovacevic | G | 186 | 1989 |
10 | Hrvoje Bartol | G | 184 | 1990 |
8 | Lovro Naglic | G | 186 | 1991 |
23 | Josip Macecevic | C | 201 | 1983 |
1 | Mate Kovacic | F | 188 | 1992 |
12 | Fred Krajacic | F | 191 | 1993 |
13 | Andrija Naglic | F | 200 | 1992 |
14 | Marko Perko | F | 188 | 1989 |
4 | Marko Vidakovic | G | 180 | 1988 |
5 | Sanel Abazovic | G | 180 | 1988 |
34 | Hrvoje Bedrina | C | 202 | 1982 |
12 | Tomislav Purgarić | |||
Team manager: | Hrvoje Bartol | |||
Trener: | Hrvoje Bartol |
KUŠLANOVA
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
1 | Tin Matutinović | / | / | / |
2 | Andi Drobac | / | / | / |
3 | Tihomir Zadražil | / | / | / |
4 | Tomislav Sokač | / | / | / |
5 | Saša Milanović | / | / | / |
6 | Marko Ilić | / | / | / |
7 | Goran Koprek | / | / | / |
8 | Hrvoje Vidan | / | / | / |
9 | Mario Mucalo | / | / | / |
10 | Neven Eres | / | / | / |
11 | Filip Stanić | / | / | / |
12 | Davor Domijan | / | / | / |
13 | Nikola Noah Zorica | / | / | / |
14 | Fran Regina | / | / | / |
15 | Roko Pahlić | / | / | / |
16 | Denis Đuknić | / | / | / |
17 | Filip Cvjetičanin | / | / | / |
18 | Boris Hrvoj | / | / | / |
19 | Hrvoje Gašparac | / | / | / |
20 | Slavko Kozina | / | / | / |
21 | Marko Bujić | / | / | / |
Team manager: | Nikola Noah Zorica | |||
Trener: | Nikola Noah Zorica |
MEDVEŠČAK
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
Luka Justinijanović | branič-play | 184 | 1988 | |
Bruno Mandić | branič | 187 | 1986 | |
Vito Vrčić | branič | 186 | 1989 | |
Dario Cesar | branič-šuter | 188 | 1986 | |
Denis Šantek | branič-šuter | 194 | 1988 | |
Marko Hrabar | branič/krilo | 191 | 1987 | |
Ante Matijević | krilo | 197 | 1986 | |
Ivan Zloušić | krilo | 191 | 1988 | |
Matija Dimitrijević | krilni centar | 192 | 1985 | |
Nikola Tomašić | krilo/centar | 192 | 1985 | |
Igor Sidić | centar | 195 | 1987 | |
Tomislav Jurković | centar | 204 | 1988 | |
Team manager: | Marko Hrabar | |||
Trener: | Bruno Mandić |
BOJA DRESOVA: plava
KUPINEČKI KRALJEVEC
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | TEŽINA | GODIŠTE |
4 | Vlatko Vanjek | 1(PG) | 190 | 95 | 1993 |
8 | Denis Horvat | 1(PG) | 180 | 78 | 1988 |
43 | Leon Maslać | 2(SG) | 180 | 67 | 1992 |
22 | Alen Brajdić | 2(SG) | 180 | 80 | 1991 |
35 | Marko Šaban | 2(SG) | 181 | 82 | 1991 |
12 | Dominik Perić | 3(SF) | 185 | 70 | 1993 |
14 | Vladimir Filipović | 3(SF) | 200 | 120 | 1988 |
19 | Srećko Ladan | 3(SF) | 191 | 93 | 1989 |
17 | Dominik Kovač | 4(PF) | 200 | 75 | 1994 |
99 | Martin Filipović | 4(PF) | 190 | 105 | 1993 |
6 | Borna Lupret | 4(PF) | 200 | 86 | 1992 |
69 | Ivica Herceg | 5(C) | 185 | 125 | 1985 |
16 | Marko Jambrović | 5(C) | 195 | 110 | 1992 |
Team manager: | Vladimir Filipović | ||||
Trener: | Igor Brajdić |
DUGAVE
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
0 | Josip Tomaš | F | 188 | 1992 |
8 | Zvonimir Tomaš | C | 193 | 1990 |
3 | Pavao Vrbanec | G | 173 | 1992 |
5 | Danijel Bosnar | G | 179 | 1992 |
13 | Niko Bašić | G | 183 | 1992 |
10 | Hrvoje Dičak | G | 181 | 1993 |
34 | Matija Rakić | C | 181 | 1991 |
69 | Mario Liber | F | 189 | 1994 |
88 | Filip Marincel | F | 181 | 1993 |
14 | Tarik Srebreniković | G | 180 | 1992 |
Sandy Bogovac | SF | 195 | / | |
Igor Gušić | PF | 200 | / | |
Team manager: | Matija Rakić | |||
Trener: | Matija Rakić |
TRNJE
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
8 | Ivan Kovačev | branič/krilo G/F | 188cm | 1992 |
7 | Andrej Kajganić | krilo/centar F/C | 192cm | 1991 |
13 | Franjo Grbesić | branič/krilo G/F | 189cm | 1990 |
1 | Domagoj Horvat | branič/krilo G/F | 185cm | 1991 |
15 | Boris Erceg | krilo/centar F/C | 196cm | 1991 |
14 | Ange Fortini Kitsoukou | branič-play PG | 180cm | 1983 |
10 | Filip Obradović | krilo/centar F/C | 194cm | 1994 |
6 | Luka Lečić | krilo/centar F/C | 205 cm | 1994 |
5 | Paško Vukasović | branič-šuter SG | 192 cm | 1992 |
11 | Adrian Miletić | branič-šuter SG | 188cm | 1993 |
22 | Marko Crnogorac | centar | 195cm | 1991 |
Team manager: | Matija Halec | |||
Trener: | Andrej Kajganić |
CENTAR
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
11 | Hrvoje Matorić | B/K | 188 | 1980 |
15 | Luka Aras | K/C | 195 | 1980 |
0 | Dejan Novaković | K/C | 197 | 1979 |
8 | Darko Konjiković | B/K | 186 | 1980 |
10 | Ivan Paver | B | 180 | 1980 |
12 | Denis Petek | B/K | 189 | 1980 |
6 | Vlatko Vuksanić | C | 198 | 1974 |
7 | Ratomir Mladinić | B | / | 1974 |
13 | Milan Krasić | B/K | 187 | 1983 |
5 | Marko Radović | B | 184 | 1977 |
Team manager: | Marko Radović | |||
Trener: | Marko Radović |
BUKOVAC
# | IME i PREZIME | POZICIJA | VISINA | GODIŠTE |
7 | Pavao Salina | K | / | / |
10 | Vedran Radušin | B/K | / | / |
6 | Andrija Cikron | B | / | / |
5 | Marko Hlevnjak | B | / | / |
Nikola Zima | K/C | / | / | |
Ivan Borac | K/C | / | / | |
1 | Mate Čurković | K | / | / |
Mario Jakuš | K | / | / | |
Jakov Baloković | B/K | / | / | |
Zoran Miković | B/K | / | / | |
Josip Kukuljan | B/K | / | / | |
Team manager: | Pavao Salina | |||
Trener: | Pavao Salina |
Related Topics2012crohoops summer league

R.I.P. Nikola Jović (1996-2022) Tribute
Kalendar događanja
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
ruj » | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Individualne statistike po sezonama
- 2023-24 Div.1 Reg.Season
- 2023-24 Div.1 Play-off
- 2023-24 Div.2 Reg.Season
- 2023-24 Div.2 Play-off
- 2023-24 Div.3 Reg.Season
- 2023-24 Div.3 Play-off
- 2022-23 Div.1 Reg.Season
- 2022-23 Div.1 Play-off
- 2022-23 Div.2 Reg.Season
- 2022-23 Div.2 Play-off
- 2022-23 Div.3 Reg.Season
- 2022-23 Div.3 Play-off
- 2021-22 Div.1 Reg.season
- 2021-22 Div.1 Play-off
- 2021-22 Div.2 Reg.season
- 2021-22 Div.2 Play-off
- 2021-22 Div.3 Reg.season
- 2021-22 Div.3 Play-off
- 2021 Summer League
- 2020-21 Div.3 Reg.Season
- 2019-20 Div.1 Reg.Season
- 2019-20 Div.2 Reg.Season
- 2019-20 Div.3 Reg.Season
- 2017-18 Div.1 Reg.Season
- 2017-18 Div.2 Reg.Season
- 2016-17 Reg.Season
- 2015-16 Reg.Season
- 2015 Summer League
- 2014-15 Reg.Season
- 2014 Summer League
- 2013-14 Reg.Season
- 2013 Summer League
- 2012-13 Reg.Season
- 2012 Summer League