Gold Diggers 71 vs 85 Pešča United
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 siječnja, 2024 | 1:20 pm | CHL Div.3 - reg.season | 2023-24 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold Diggers | 17 | 17 | 23 | 14 | 71 | Loss |
Pešča United | 17 | 17 | 30 | 21 | 85 | Win |
Recap
Mladi sastav Pešće United predvođen MVP-kandidatom Janom Štimcem znalački je iskoristio neigranje startnog braničkog tandema Gold Diggersa Vlašić-Jušić te u konačnici širinom klupe došao do pete uzastopne pobjede! Uz karakteristično raspoloženog Štimca u redovima Pešće vrijedi istaknuti skočnog krilnog igrača Vlatka Borevkovića koji je u svom premijernom Crohoops nastupu uz 14 poena upisao čak 16 skokova. Najefikasniji u redovima Gold Diggersa bio je Tvrtko Barbir sa career-high 34 poena uz 10 skokova.
Gold Diggers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stiperski, Ivan | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jurković, Saša | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Barbir, Tvrtko | 34 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 24 | 4 | 12 |
21 | Barbir, Ivan | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 |
31 | Knežević, Teo | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 |
33 | Đuričić, Tomislav | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 2 |
Total | 71 | 60 | 27 | 9 | 0 | 6 | 9 | 29 | 66 | 7 | 23 |
Pešča United
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FTM | FTA | FGM | FGA | 3PTs | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jambrečić, Ivan | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 |
Mandić, Nino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Borevković, Vlatko | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | |
1 | Remenar, Fran | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 |
2 | Nanković, Vid | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
4 | Alvir, Karlo | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 |
7 | Božić, Fran | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 |
9 | Štimac, Jan | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 2 | 5 |
11 | Crnković, Damjan | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 |
13 | Vračević, Filip | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Herceg, Dario | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 85 | 80 | 31 | 12 | 2 | 7 | 12 | 35 | 82 | 8 | 28 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|