Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 prosinca, 2022 | 3:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
AP Ekonomisti | 24 | 13 | 15 | 18 | 70 | Win |
Yokohama Snipers | 11 | 14 | 12 | 16 | 53 | Loss |
Recap
Iz kola u kolo sve bolji AP Ekonomisti rastuću su razinu forme te klasu potvrdili šestom uzastopnom pobjedom (za W-L omjer 6-2), ovaj put nad iznimno angažiranim Yokohama Snipersima. Za AP Ekonomiste briljiralo je krilo Stjepan Škara ubacivši 22 poena (pet trica) uz 10 skokova, svestrani Dario Čorko (14p, 14s, 7a) iznimnom je korisnošću na oba kraja terena potvrdio napredak u svojoj igri, a efikasni kapetan Nik Viduka svoje je četiri trice (za ukupno 15 poena) pogodio u prijelomnim trenucima uzbudljivog susreta. Za Yokohamu, koja je ovaj put bila vidno hendikepirana neigranjem nominalno prvog nositelja igre krilnog-centra Tonija Kolanovića, niz odličnih partija nastavio je combo branič Sandy Bogovac ubacivši 23 poena, uz 10 skokova te 5 asistencija; i ovaj se put za Sniperse iznimno korisnim u dvobojima pod samim obručem iskazao centar Ivan Maretić uhvativši season-high 15 skokova.
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viduka, Nik | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | Lončar, Jakov | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Laknar, Luka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sekulić, Roko | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Čorko, Dario | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 |
13 | Škara, Stjepan | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 |
14 | Brkan, Luka | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Parlov, Žarko | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Kontić, Nikola | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Begić, Ivica | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Brajković, Luka | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 70 | 88 | 22 | 12 | 0 | 12 |
Yokohama Snipers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogovac, Sandy | 23 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
00 | Zelenika, Filip | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jukić, Ivan | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kolanović, Ivan | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vujatović, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maretić, Ivan | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
44 | Jonjić, Ivan | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
45 | Džajić, Ljubomir | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Blažević, Marko | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Barišić, Vjekoslav | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 53 | 82 | 20 | 9 | 3 | 8 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|