Švec, Ivan
- #
- Ime
- Švec, Ivan
- Pozicija
- Point Guard
- Level
- CroHoops Class of 2012
- Trenutna ekipa
- Savica City
- Rođendan
- listopad 27, 2016
CroHoops Division I - reg.season
Sezona | Ekipa | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Savica City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Savica City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Savica City | 8 | 40 | 28 | 13 | 0 | 46 | 16 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 127 |
2016-17 | Savica City | 7 | 36 | 23 | 10 | 0 | 33 | 12 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 102 |
Crohoops Division I – play-off
Sezona | Ekipa | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Savica City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Savica City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Savica City | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 23 |
2016-17 | Savica City | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 17 |
