Borić, Hrvoje

- Pozicija
- Shooting Guard
- Trenutna ekipa
- Bosco
- Birthday
- 9 listopada, 2017
CroHoops Division II - reg.season
Sezona | Ekipa | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Bosco | 2 | 20 | 18 | 5 | 0 | 53 | 8 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 96 |
CroHoops Division I - reg.season
Sezona | Ekipa | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bosco | 7 | 48 | 16 | 14 | 4 | 73 | 16 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 4.6 | 155 |
2018-19 | Bosco | 10 | 60 | 17 | 12 | 0 | 75 | 17 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 4.4 | 164 |
2017-18 | Građevinski fakultet | 8 | 36 | 17 | 9 | 1 | 72 | 15 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | 135 |
Crohoops Division I – play-off
Sezona | Ekipa | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bosco | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 12 |
2018-19 | Bosco | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 32 | 3 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 10.7 | 52 |
2017-18 | Građevinski fakultet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10 |
