Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
28 listopada, 2018 | 11:00 am | CroHoops Div.2 - reg.season | 2018-19 |
Recap
Čak je šest igrača iz kola u kolo sve bolje Microclime uknjižilo dvoznamenkasti broj poena, najviše combo branič Antonio Boras (22p), u rutiniranoj pobjedi Legionara nad posljednjeplasiranim sastavom lige, Buzin 22s, za koji je još jednu odličnu partiju pružio šuterski rutiner Marin Ban, ubacivši 30 poena (4 trice) uz čak 14 skokova.
Legionari
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiplošek, Dalibor | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Simov, Sven | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Boras, Antonio | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
Deković, Domagoj | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
Crnković, Lovro | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Menix, Pavao | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Lakoš, Dino | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
Miko, Damjan | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzin 22s
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hum, Marko | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Koren, Luka | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Perički, Ivan | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Ban, Marin | 30 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 |
6 | Gnjidić, Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pilipović, Želimir | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ferlež, Luka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Čančar, Damir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakabfi, Sven | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Talijanac, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Penava, Ivan | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45 | Miočić, Dario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
