Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
4 siječnja, 2020 | 5:00 pm | CroHoops All-Stars - Friendly Games | 2019-20 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
CroHoops All-Stars | 17 | 19 | 11 | 15 | 62 | Loss |
KK Samobor | 23 | 26 | 28 | 21 | 98 | Win |
Recap
Michael Jordan CroHoops lige, Joso Škara, vratio se na parket Boćarskog doma!
Doduše, ovaj put u dresu KK Samobor u pobjedi nad domaćinom, selekcijom CroHoops All-Stars, uvjerljivim rezultatom 62:98. Odlučujuću prednost gosti SU, pod mudrim trenerskim vodstvom Zdravka Radulovića, osigurali u trećoj dionici susreta, koju su dobili uvjerljivim rezultatom 11:28.
Ipak, snažna rotacija selekcije CroHoops All-Stars cijelim je tijekom utakmice pružila iznimno angažiran i žilav otpor, o čemu svjedoči i statistika – domaćin je bitku pod obručima riješio u svoju korist kumulativnim rezulatom 40:36, a niti malo nije zaostajao niti u ofenzivnoj kombinatorici zaostavši za gostima tek tri asistencije (19:22).
Najboljim strijelcima susreta sa po 14 poena bili su MVP CroHoops Division I Tomislav Kovačević (Dubrava) te s distance efikasni braniči KK Samobor Lovro Mandalinić i Filip Radulović.
Vrijedi istaknuti da je golem defanzivni posao za CroHoops selekciju, čuvajući Škaru, obavio Filip Tušek te tako od strane suigrača zaradio nadimak – Škara Stopper. Pruženu prigodu u potpunosti je iskoristio i 21-godišnji Andrej Ceraj (Hackleri(D3)) ubacivši 10 poena uz 6 skokova, te oduševivši sve prisutne atraktivnim napadačkim rješenjima.
CroHoops All-Stars
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabarić, Juraj | Forward-Center | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Šiptar, Tomislav | Guard | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Mijić, Damir | Power Forward | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Bilić, Ivan | Forward | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Vranješ, Filip | Forward | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ceraj, Andrej | Forward | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Grbešić, Franjo | Guard | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
Dugandžić, Franko | Small Forward | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Kovačević, Tomislav | Forward | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
Tušek, Filip | Forward-Guard | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 5 | 40 | 19 | 8 | 3 | 62 |
KK Samobor
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škara, Josip | Guard | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
Nikolić, Anto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paleka, Lovre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miletić, Vanja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivanković, Nikola | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
Gionechetti-Prahin, Mateo | Forward | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
Mihalić, Marin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Montana, Marko | Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mandalinić, Lovro | Guard | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
Levanić-Kutni, Bruno | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13 | |
Radulović, Filip | Point Guard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
Branković, Danko | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
Đurinović, Tomislav | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Ukupno | 13 | 36 | 22 | 19 | 3 | 98 |
