Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
prosinac 1, 2019 | 10:00 am | CroHoops Division III - reg.season | 2019-20 |
Rezultati
Ekipa | T | Rezultat |
---|---|---|
Klaicheva Five | 61 | Loss |
UncleDrew’s YoungBloods | 84 | Win |
Klaicheva Five
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hranilović, Tihomir | Power Forward | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
2 | Debak, Ivan | Shooting Guard | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | Šercer, Igor | Point Guard | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | Bilandžić, Tomislav | Forward-Guard | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Katušić, Vladimir | Power Forward | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Brkanović, Domagoj | Center | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 21 |
12 | Labrtić, Filip | Shooting Guard | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Trojnar, Marko | Power Forward | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
14 | Mutevelić, Marin | Forward | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ukupno | 9 | 43 | 20 | 9 | 2 | 61 |
UncleDrew’s YoungBloods
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ožić, Karlo | Point Guard | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
7 | Tonković, Filip | Small Forward | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 |
8 | Ožić, Filip | Forward | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | Ribičić, Matko | Shooting Guard | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 |
12 | Kulušić, Ricardo | Forward-Guard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | Šimunović, Roko | Center | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 |
18 | Galez, Đuro | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Kunić, Lovro | Forward-Guard | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
77 | Radovčić, Mijo | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 8 | 40 | 23 | 10 | 3 | 84 |
