Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 prosinca, 2021 | 10:00 pm | CroHoops Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Downtown La Perla | 55 | Loss |
Arkham City Jail Blazers | 108 | Win |
Recap
Prvoplasirani sastav Division 2 Arkham City Jail Blazers za svoju je sedmu pobjedu u sezoni te čak 11 ukupno ako se u obzir uzme i završnice prošle sezone lakoćom u kasnovečernjem terminu apsolvirao Downtown La Perlu predvođenu MVP-kandidatom Filipom Dolenčićem (14p, 11s). No, niti Dolenčić, ljevoruko krilo s istančanim osjećajem za koš i skok, niti njegovi suigrači koje je sa 16 poena predvodio iskusni rutiner Goran Pavlov, nisu niti na ovom susretu pronašli niti jednu slabu točku na Arkhamovoj moćnoj ‘mašini za pobjeđivanje’. Lakoću odigravanja akcija Arkhama na oba kraja terena najbolje dočaravaju statistički suficiti u skokovima (+14), asistencijama (+18) i ukr.loptama (+14). Teško je iz sastava u kojem su svi igrači odigrali odlično a petorica su postigli dvoznamenkasti broj poena nekoga posebno izdvojiti. Ipak, i ova je utakmica potvrdila sjajnu formu Crohoops rutinera Nike Bašića (6p, 9a, 5s) koji je tijekom misije razigravanja suigrača sa ukupno devet sjajnih asistencija oduševio nizom atraktivnih poteza. Također, vrijedi zapisati da je španjolski branič-krilo u redovima Arkham Citya Pablo L. Fernandez upravo na ovoj utakmici ubacio svoj novi career-high 18 poena.
Downtown La Perla
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Džanija, Luka | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Draganja, Toma | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
6 | Dolenčić, Filip | 14 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
8 | Pavlov, Goran | 16 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
11 | Šurlina, Karlo | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | Tomasović, Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jelinčić, Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Đidara, Daniel | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
18 | Smolčić, Mislav | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Total | 55 | 8 | 44 | 20 | 14 | 0 |
Arkham City Jail Blazers
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Stipanović, Marko | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
5 | Bikić, Ivan | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
7 | Tonković, Robert | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
11 | Paljušić, Alen | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | Kero, Marko | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 |
13 | Bašić, Niko | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 |
15 | Fernandez, Pablo L. | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
24 | Mihaljević, Fran | 19 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 |
33 | Komadina, Paško | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
88 | Tešija, Stipe | 16 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Total | 108 | 9 | 58 | 38 | 28 | 4 |
