Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21 studenoga, 2021 | 10:00 am | CroHoops Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Trnsko Diablos | 80 | Loss |
Bauerfeind | 90 | Win |
Recap
Snažni bedem iskusnih rutinera Bauerfeinda (3-2) pokazao se trenutno nepreskočivim za ambiciozne Trnsko Diablose, koji su nakon snažnog ulaska u sezonu nanizali čak tri uzastopna poraza! Beuerfeind su standardno prema novoj pobjedi u uzbudljivom susretu nosili rutineri – K/C Goran Duždagić koji je uz 18 poena sakupio za njega sasvim uobičajenih 15 skokova, a na vanjskim su se pozicijama još jednom odličnom patrijom iskazali Nikola Nemec (22p, šest trica) te skočni Zrinko Gudelj (18p). Odličnu partiju za Diablose odigrao je sjajni branički tandem Ivo Čikeš (21p, 3s, 6a) – Roman Čimbur (24p, 2s, 4a) postigavši kombinirano čak devet trica za svojih ukupno 45 poena.
Trnsko Diablos
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Čimbur, Roman | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
3 | Zurovac, Karlo | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Matuško, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dam, Jan | 13 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 |
11 | Alebić, Luka | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
12 | Matić, Hrvoje | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
13 | Čikeš, Ivo | 21 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Total | 80 | 15 | 29 | 18 | 11 | 0 |
Bauerfeind
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čančar, Ivan | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Brezak, Slobodan | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
0 | Šerbula, Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guljelmović, Dino | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Posinković, Božidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ćorušić, Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nemec, Nikola | 22 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 |
11 | Škrapić, Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zoričić, Davor | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
15 | Kolić, Marko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Duždagić, Goran | 18 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 |
18 | Gudelj, Zrinko | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21 | Gredelj, Alan | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
23 | Ivezić, Patrik | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Štokić, Daniel | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Total | 90 | 14 | 52 | 22 | 20 | 0 |
