

Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19 veljače, 2022 | 10:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2021-22 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
AP Ekonomisti | 100 | Win |
Barić & Sons | 64 | Loss |
Recap
Razigrani i rastrčani NAV Chefsi lakoćom su, nakon stanke od nekoliko tjedana, za novu D2-pobjedu apsolvirali igru iskusnih rutinera Barić & Sonsa. Čak su šestorica Chefsa u impresivnoj kolektivnoj izvedbi na oba kraja terena postigla dvoznamenkasti broj poena – odličnu partiju je nakon višemjesečnog izbivanja s parketa pružio combo branič Nik Viduka postigavši 26 poena, uz 8 skokova i 6 asistencija; kapetan Matej Šakota predvodio je ekipu u kategorijama skokova (10) i ukr.lopti (7), postigavši ukupno 12 poena. Za Barić & Sonse, koji su unatoč povratku na parket vodećeg strijelca u sezoni (25.2ppg) Jakova Stipanovića (11p, 8s), također nakon višemjesečne stanke, prvu četvrtinu izgubili rezultatom 36:9 na putu do sedmog uzastopnog poraza, standardno najefikasnijim bio je prvi put ove sezone Tin Zelenika (25p, 6s, 3a) a standardno efikasni Marko Hlevnjak dodao je 17 poena.
AP Ekonomisti
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumić, Viktor | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 |
5 | Pavelić, Marin | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
5 | Viduka, Nik | 26 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 |
8 | Babić, Goran | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
11 | Šakota, Matej | 12 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 |
13 | Brajković, Luka | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
30 | Lapov, Luka | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
76 | Mesić, Marko Noah | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Total | 100 | 9 | 52 | 28 | 22 | 2 |
Barić & Sons
# | Player | PTS | 3PTs | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikron, Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perković, Vedran | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Germ, Mario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barić, Igor | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Hlevnjak, Marko | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
13 | Blazinić, Domagoj | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Petrović, Nenad | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20 | Stipanović, Jakov | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
32 | Alibašić, Alen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zelenika, Tin | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Total | 64 | 7 | 36 | 17 | 9 | 1 |
