N-Hood Drillers 92 vs 69 Downtown Assassins II
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29 siječnja, 2023 | 6:00 pm | CHL Div.2 - reg.season | 2022-23 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
N-Hood Drillers | 21 | 19 | 27 | 25 | 92 | Win |
Downtown Assassins II | 12 | 21 | 19 | 16 | 69 | Loss |
Recap
Jedini preostali neporaženi sastav sve tri Crohoops divizije, N-Hood Drillers (11-0), do jedanaeste je uzastopne pobjede sezone došao u susretu s posljednjeplasiranim sastavom Div.2 Downtown Assassinsima II (2-10), kojima je ovo bio čak osmi uzastopni poraz. Ipak, razvoj događaja na terenu u pojedinim fazama ove iznimno zanimljive utakmice nikako nije sugerirao takav odnos snaga – u obrani agresivni Assassinsi susret otvaraju tricama iz svih pozicija, a iskusni play Robert Lučić potvrđuje klasu sa 20 poena (četiri trice) uz čak 11 skokova. Ipak, Drillersi tricama te laganim koševima iz tranzicije, iz koje MVP kandidat Luka Ljubičić lakoćom ubacuje 30 poena za novu pobjedu.
N-Hood Drillers
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraljević, Marko | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
Husnjak, Luka | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kosovac, Jakov | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Kožul, Luka | 19 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
7 | Kožul, Vito | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
9 | Molvarec, Ivan | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ljubičić, Luka | 30 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 |
14 | Jurčević, Matej Stjepan | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Lečić, Luka | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
23 | Krstanović, Mislav | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Total | 92 | 78 | 34 | 19 | 3 | 10 |
Downtown Assassins II
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PTs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lučić, Robert | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
00 | Katić, Vjeko | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
1 | Smajo, Luka | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1 | Bujas, Frane | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Gribl, Željko | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kokotović, Mislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jelinčić, Tomislav | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Đidara, Daniel | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | Draganja, Toma | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Smolčić, Mislav | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 69 | 61 | 24 | 9 | 0 | 11 |
Court
Dom Košarke Cedevita |
---|