Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
23 veljače, 2020 | 10:00 am | CroHoops Division II - reg.season | 2019-20 |
Rezultati
Ekipa | T | Outcome |
---|---|---|
Stožer XII | 81 | Loss |
Fenix | 85 | Win |
Recap
Prvoplasirani sastav Division III Fenix svoju je inicijalnu CroHoops sezonu završio u karakterističnom stilu – pobjedom – za savršeni omjer 18-0! No, ovaj put nije bilo nimalo lako – na posljednjoj su stepenici k savršenom omjeru Fenix ‘iz zasjede’ na oba kraja terena vrebali rutineri Stožera XII predvođeni iskusnim Tinom Šuškovićem (22p, 6s, 5a) i Vjekom Katićem (18p, 9s). No, i Fenixovci su postavili defanzivne ‘zasjede’ koje su rezultirale sa čak 23 ‘ukradene’ lopte te brojnim laganim koševima iz tranzicije, u kojoj je standardno ‘kraljevao’ svestrani Hrvoje Sertić ubacivši čak 30 poena uz 12 skokova, 5 asistencija i 6 ukr.lopti! Centar Mile Malić dodao je 17 poena uz 10 skokova za zaključnu pobjedu jedine neporažene ekipe lige u regularnoj sezoni za pamćenje.
Stožer XII
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tušek, Tomislav | Forward-Guard | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
Gluhak, Damir | Center | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pita, Senad | Forward-Center | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Rudić, Dino | Forward-Guard | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Šušković, Tino | Guard | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 22 | |
Novosel, Luka | Forward-Guard | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Katić, Vjeko | Forward | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
Ukupno | 10 | 40 | 23 | 5 | 0 | 81 |
Fenix
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanković, Mario | Point Guard | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Pavelić, Marin | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | |
Sertić, Hrvoje | - | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 30 | |
Stijačić, Jan | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Malić, Mile | - | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
Reljanović, Lovro | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
Mamić,Hrvoje | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Ukupno | 8 | 37 | 17 | 23 | 2 | 85 |
