Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
travanj 29, 2018 | 1:00 pm | CroHoops Division II - play-off | 2017-18 |
Sažetak
Mladi ali talentirani Rude Boysi ozbiljnim su pristupom te agresivnom igrom u obrani nedjeljnom pobjedom uspjeli izbjeći eliminaciju od strane iskusnog sastava Kušlanove predvođenog nezaustavljivim Hrvojem Gašparcem (42p).
U produžetku od početka izjednačenog i uzbudljivog susreta konačnu prevagu Rude Boysima uzastopnim tricama donose šuterski raspoloženi Grgur Matolić i kapetan Luka Tomić.
Kušlanova
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojavnik, Josip | Shooting Guard | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Dimitrijević, Matija | Forward-Guard | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
Matutinović, Tin | Guard | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Poto, Tomislav | Guard | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Gašparac, Hrvoje | Guard | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 42 | |
Lučić, Robert | Guard | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rude Boys
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakić, Matej | Forward-Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Matolić, Grgur | Point Guard | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
Lončar, Tomo | Forward-Center | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Nikić, Anđelko | Guard | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Krstulović, Mislav | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
Tomić, Luka | Guard | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 20 | |
Butković, Robert | Forward-Center | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maglajlija, Benjamin | Forward | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
