Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
29 rujna, 2019 | 11:40 am | CroHoops Division I - reg.season | 2019-20 |
Rezultati
Ekipa | T | Outcome |
---|---|---|
Optika Sokol Stenjevec | 80 | Win |
Savica City | 75 | Loss |
Recap
Aktuelni D1 prvaci Optika Sokol Stenjevec, maksimalnim su zalaganjem na oba kraja terena, ostvarili iznimno vrijednu pobjedu nad trenutno ofenzivno najpotentnijom ekipom lige – Savica City. Igri Stenjevčana tonus je tijekom cijelog susreta davao raspoloženi Franko Dugandžić (21p, 13s, 4s), a sjajne je suradnike imao u Kristijanu Kranjčecu (16p, 8s) i rookieu Ivanu Krizmaniću (19p), koji je još jednom potvrdio da može biti igrač odluke u clutchu. Za trostruke prvake, Savicu, ovaj put najefikasniji dvostruki MVP lige Damir ‘Felix’ Mijić sa 17 poena.
Optika Sokol Stenjevec
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capan, Tomislav | Forward | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Bašura-Vlahek, Vedran | Guard | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
Dugandžić, Franko | Small Forward | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
Bebić, Ivan | Shooting Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kranjčec, Kristijan | Power Forward | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
Sabljić, Josip | Center | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
Dominis, Krešimir | Center | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krizmanić, Ivan | Guard | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Ukupno | 8 | 46 | 8 | 7 | 3 | 80 |
Savica City
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marčinković, Nedo | Forward-Guard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Slišković, Saša | Forward | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
Devčić, Branimir | Forward | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
Tomasović, Marko | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salopek, Tomislav | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mijić, Damir | Power Forward | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
Božić, Hrvoje | Point Guard | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
Tušek, Filip | Forward-Guard | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
Antunović, Ivo | Forward | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
Ukupno | 6 | 32 | 17 | 8 | 0 | 75 |
