Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
16 veljače, 2020 | 6:20 pm | CroHoops Division I - reg.season | 2019-20 |
Recap
Invicta je relativno lagano, predvođena opet sjajno raspoloženim braničkim duetom Filip Rožman – Franjo Grbešić (kombinirano 51p, 17s, 8a) došla do još jedne vrlo vrijedne pobjede u misiji bijega iz zone ispadanja tablice Division I. Ovaj put Invicta je u twilight zone terminu uvjerljivo bila bolja od Rude Boysa. Zapaženu rolu u odrađivanju defanzivnih zadaća te povezivanju napadačkih redova Invicte ponovo je odigrao precizni Karlo Šutalo. Za Boyse po prvi je put u sezoni svih sedam igrača postiglo 10+ poena a ekipu sastavljenu od svojih nekadašnjih suigrača iz redova kadetske/juniorske ekipe KK Rudeš vodio je s klupe centar Cibone Zagreb Krešimir Ljubičić!
Invicta
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracin, Bruno | Forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grbešić, Franjo | Guard | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
Štokić, Daniel | Point Guard | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radaković, Igor | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazić, Leonardo | Guard | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | |
Šutalo, Karlo | Forward | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
Bilić, Jakša | Center | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Mandić, Karlo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rožman, Filip | Guard | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 30 | |
Dragozet, Hrvoje | Guard | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
7 | Milaković, Saša | Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | Govedarica, Petar | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ukupno | 14 | 57 | 26 | 5 | 1 | 106 |
Rude Boys
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakić, Matej | Forward-Guard | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
Špiček, Lovro | Guard | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
Nikić, Anđelko | Guard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Tomić, Luka | Guard | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
Škiljo, Roko | Forward-Guard | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
Maglajlija, Benjamin | Forward | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Maznik, Mislav | Guard | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
Ukupno | 14 | 34 | 19 | 13 | 0 | 89 |
