Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
prosinac 1, 2019 | 6:20 pm | CroHoops Division I - reg.season | 2019-20 |
Rezultati
Ekipa | T | Rezultat |
---|---|---|
Antitalenti | 95 | Win |
Jankomir Transformers | 86 | Loss |
Antitalenti
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažević, Frano | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Markusi, Ivan | Forward-Guard | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Maras, Mate | Forward | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Božić, Dino | Forward | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Topić, Ivan | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopić, Darko | Forward-Guard | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Kovačić, Vedran | Small Forward | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Veizović, Marko | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sunara, Luka | Forward | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 28 | |
Kozulić, Josip | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
Ukupno | 17 | 45 | 15 | 6 | 0 | 95 |
Jankomir Transformers
# | Igrač | Pozicija | 3PTs | REB | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lešić, Hrvoje | Forward-Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doderović, Marko | Forward | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Gogić, Ivan | Forward | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
Baričević, Alan | Forward | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
Matić, Domagoj | Forward-Guard | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
Markulak, Benjamin | Guard | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Dadić, Ivan | Point Guard | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
Ukupno | 11 | 46 | 18 | 4 | 3 | 86 |
